M20 • M40 • M50 • M60 • U20M • W • W40 • W50
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Bartolo Mattia | Chiasso | 1988 | TI | ITA | ![]() | |
379 | Ceresa Matteo | Locarno | 1982 | Performance Sport-Salomon | TI | SUI | ![]() |
n/a | Decarli Valentino | Biasca | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
382 | Devittori Luca | Bellinzona | 1983 | Cronoparty Runing Team | TI | SUI | ![]() |
n/a | Giudicetti Alan | Lostallo | 1989 | GR | SUI | ![]() | |
376 | Giuttonini Matteo | Riazzino | 1985 | RCB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
n/a | Guidali Elia | Riva San Vitale | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Marzullo Davide | Lugano | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
374 | Matasci Luca | Gordola | 1990 | SAG Gordola | TI | SUI | ![]() |
n/a | Minnella Walter | Lugano | 1988 | TI | SUI | ![]() | |
358 | Morandi Marko | Olivone | 1981 | Blenio Running | TI | SUI | ![]() |
360 | Pedroni Boris | Biasca | 1981 | Fisio Montebello | TI | SUI | ![]() |
374 | Puricelli Christian | Porza | 1985 | Comacina Atleti.eu | TI | SUI | ![]() |
381 | TADDEI THOMAS | CASTRO | 1982 | SCI CLUB CRAP | TI | SUI | ![]() |
348 | Türkyilamaaz Ivan | Moleno | 1986 | TURKY team | TI | SUI | ![]() |
361 | Zanini Fausto | Bignasco | 1990 | Merenderi/BMI | TI | SUI | ![]() |
362 | Zerboni Christian | Agno | 1983 | X | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | Amurri Fabio | Aquila | 1978 | Blenio Running | TI | ITA | ![]() |
n/a | Beretta Adriano | Arcegno | 1970 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
372 | bernardini luciano | Locarno | 1970 | ConTreBer | TI | SUI | ![]() |
363 | Binetti Nicolas | Agno | 1979 | X | TI | SUI | ![]() |
n/a | Calà Davide | Bellinzona | 1975 | - | TI | SUI | ![]() |
357 | Delmuè Martines | Malvaglia | 1977 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Gemperle Serafino | S. Vittore | 1976 | domebike.ch | GR | SUI | ![]() |
370 | Giovannacci Michele | Agarone | 1972 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
385 | Joerg Gregory | Bellinzona | 1970 | AFS | TI | SUI | ![]() |
n/a | Kieliger Matthias | Zollikerberg | 1972 | ZH | SUI | ![]() | |
377 | Lepori Danilo | Claro | 1974 | Claro Runners | TI | SUI | ![]() |
332 | Meroni Alberto | Bellinzona | 1970 | RCB | TI | SUI | ![]() |
n/a | Mideo Giuseppe | Gnosca | 1977 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Pivetti Fabio | Arogno | 1970 | TI | ITA | ![]() | |
368 | Solari Andrea | Vezia | 1970 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | Doninelli Danilo | Grand-Lancy | 1962 | GP Leventina | GE | SUI | ![]() |
303 | Doninelli Sandro | Mairengo | 1965 | GP Leventina | TI | SUI | ![]() |
n/a | Dotti Renzo | Mairengo | 1965 | SCI CLUB RODI-FIESSO | TI | SUI | ![]() |
355 | Fanetta Fabrizio | Dalpe | 1968 | Team Bül | TI | SUI | ![]() |
n/a | Foglia Luca | Riazzino | 1962 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Furini Daniele | Locarno | 1966 | SPL | TI | SUI | ![]() |
n/a | Loehrer Romano | Comano | 1962 | USCapriascese | TI | SUI | ![]() |
384 | Lubello Vincenzo | Bodio TI | 1962 | A.F.S. | TI | SUI | ![]() |
350 | Mombelli Plinio | Paradiso | 1964 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
364 | Oberti Marco | Biasca | 1964 | SFG Biasca/SM RUN | TI | SUI | ![]() |
n/a | Perdonati Sergio | Mendrisio | 1968 | TI | ITA | ![]() | |
302 | Rivoir Livio | Faido | 1962 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Scerpella Gianpiero | Rivera | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Tagliabue Gianmaria | Sementina | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
311 | Tölle Ulf | Faido | 1960 | x | TI | GER | ![]() |
352 | Vaska Cristian | Biasca | 1968 | x | TI | HUN | ![]() |
n/a | Zardi Marco | Breganzona | 1965 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | Bersacola Dino | Claro | 1949 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
n/a | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
354 | CORTESI ANNIBALE | Minusio | 1951 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
378 | Leonardi Nello | Bedretto | 1952 | Sci Club Bedretto | TI | SUI | ![]() |
365 | MAFFONGELLI MARIO | S. Pietro | 1951 | SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
353 | Mona Sergio | Bellinzona | 1950 | Runner's Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | Portesan Tommaso | Losone | 2001 | x | TI | SUI | ![]() |
369 | Solari Michele | Vezia | 2000 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Canevese Laura | Stabio | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
380 | De Leoni Karim | Prugiasco | 1982 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Dotti Rachele | Mairengo | 1997 | SCI CLUB RODI-FIESSO | TI | SUI | ![]() |
340 | Lacouture Alejandra | Faido | 1988 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Lurati Nittha | Comano | 1995 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Pedrazzini Cristiana | Comano | 1995 | TI | SUI | ![]() | |
349 | Quarantini Sara | Lugano | 1989 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
n/a | Rime Alessia | Lostallo | 1994 | GR | SUI | ![]() | |
366 | Rossi Rosalba | S. Antonino | 1982 | Freccie Gialle Malcantone/Cada dell'ottica | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | Camponovo Paola | Arbedo | 1975 | AFS | TI | SUI | ![]() |
n/a | Casati Barbara | Villa Luganese | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Faravelli Annalisa | Arogno | 1977 | TI | ITA | ![]() | |
n/a | Lehmann Lucia | Molare | 1971 | Team Mario | TI | SUI | ![]() |
n/a | Leonardi Orso Leda | Camignolo | 1974 | Team Gotthard Skimo | TI | SUI | ![]() |
373 | Molinari Romina | Camignolo | 1971 | x | TI | SUI | ![]() |
367 | Solari Annamaria | Vezia | 1971 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
331 | Susanna Serafimi | Bellinzona | 1974 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Coppa Dotti Francesca | Mairengo | 1962 | SCI CLUB RODI-FIESSO | TI | SUI | ![]() |
351 | Crotti Romana | Cama/ Gr. | 1957 | RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
Relay Run F • Relay Run M • Relay Run MISTA
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | Team members | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Manfrè Lorena | Anzonico | 1983 | le ghepardine | TI | SUI | , | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | Team members | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Manfrè Tommaso | Anzonico | 2007 | i pomodori blu | TI | SUI | , | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | Team members | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Manfrè Marco | Anzonico | 1980 | cogna-team | TI | SUI | , | ![]() |
n/a | Velti Sofia | Monte Carasso | 1996 | TI | SUI | , | ![]() |
Piccole W • Piccoli M • U10M • U10W • U12M • U12W • U14M • U14W
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | Allidi Clarissa | Mairengo | 2014 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Campisano Sofia | Agarone | 2012 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | DOMENIGHINI Alexia | Osco | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
300 | Ferreira Leite Nina | Faido | 2013 | x | TI | SUI | ![]() |
339 | Fettolini Aline | Mairengo | 2015 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Gemperle Nina | S. Vittore | 2015 | GR | SUI | ![]() | |
330 | Leonardi Gaia | Pollegio | 2012 | race school Biasca | TI | SUI | ![]() |
n/a | Manev Mia | Contone | 2012 | TTT FUTURA | TI | SUI | ![]() |
333 | Rinaldi Natalia | Faido | 2015 | x | TI | SUI | ![]() |
322 | Türkyilmaz Nora | Moleno | 2012 | TURKY team | TI | SUI | ![]() |
335 | Vescovi Alison | Malvaglia | 2017 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | Aaron Fettolini | Mairengo | 2012 | x | TI | SUI | ![]() |
341 | Allidi Elia | Mairengo | 2012 | x | TI | SUI | ![]() |
337 | Beffa Lorenzo | Prato (Leventina) | 2015 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Brenni Giacomo | Mendrisio | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
309 | Caissutti Giosué | Lopagno | 2012 | USC CAPRIASCA | TI | SUI | ![]() |
334 | De Giovanetti Enea | Faido | 2015 | x | TI | SUI | ![]() |
318 | Defanti Davide | Faido | 2013 | x | TI | SUI | ![]() |
317 | Defanti Elia | Faido | 2013 | x | TI | SUI | ![]() |
345 | Liucci Giuseppe | Faido | 2012 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Manev Adam | Contone | 2014 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Martinelli Simone | Faido | 2015 | TI | SUI | ![]() | |
324 | Meroni Giovanni | Bellinzona | 2012 | RCB | TI | ITA | ![]() |
n/a | Orso Alex | Camignolo | 2014 | TEAM TRIATHLON CAPRIASCA | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Aktas Davide | Rodi-Fiesso | 2010 | TI | SUI | ![]() | |
316 | Barudoni Reto | Chironico | 2011 | x | TI | SUI | ![]() |
343 | Bergometti Yari | Lodrino | 2010 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Darani Aaron | Chironico | 2011 | TI | SUI | ![]() | |
327 | Häfliger Nils | Faido | 2011 | x | TI | SUI | ![]() |
329 | Terraneo Nathan | Biasca | 2011 | Race School Team Biasca | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Caissutti Dalia | Lopagno | 2010 | USC CAPRIASCA | TI | SUI | ![]() |
n/a | Camotti Vanessa | Faido | 2011 | TI | SUI | ![]() | |
304 | Cuccu Nora | Cugnasco | 2011 | x | TI | SUI | ![]() |
346 | Demenga Lisa | Roveredo GR | 2010 | Tri Team | GR | SUI | ![]() |
n/a | Manfrè Greta | Anzonico | 2010 | - | TI | SUI | ![]() |
n/a | Orso Jessica | Camignolo | 2011 | TEAM TRIATHLON CAPRIASCA | TI | SUI | ![]() |
n/a | Pedimina Gaelle | Quinto | 2010 | Sci Club Rodi Fiesso | TI | SUI | ![]() |
323 | Türkyilmaz Emma | Claro | 2010 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Aktas Filippo | Rodi-Fiesso | 2008 | Sci club Rodi Fiesso | TI | SUI | ![]() |
n/a | Caminada Christian | Faido | 2009 | TI | SUI | ![]() | |
301 | Ferreira Leite Leonardo | Faido | 2009 | x | TI | POR | ![]() |
344 | Liucci Patrizio | Faido | 2009 | x | TI | SUI | ![]() |
328 | Pezzati Samuel | Ponto Valentino | 2009 | HCAP | TI | SUI | ![]() |
315 | Rusconi Ruben | Prosito | 2009 | 0-92 | TI | SUI | ![]() |
310 | Zanetta Andrea | Dalpe | 2008 | Leventina Calcio | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Antoniatlis Athena | Lugano | 2009 | x | TI | SUI | ![]() |
307 | Caissutti Elsa | Lopagno | 2008 | USC CAPRIASCA | TI | SUI | ![]() |
n/a | DOMENIGHINI ALYSSA | Osco | 2009 | TI | SUI | ![]() | |
326 | Häfliger Ida | Faido | 2008 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Martinelli Sofia | Faido | 2009 | TI | ITA | ![]() | |
320 | Mozzetti Lea | Gordola | 2009 | Sag Gordola | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | Bergometti Enea | Lodrino | 2007 | x | TI | SUI | ![]() |
306 | Berta Angelo | Cavigliano | 2007 | Virtus locarno | TI | SUI | ![]() |
n/a | David Samuele | Faido | 2007 | TI | SUI | ![]() | |
305 | Giudici Natan | Faido | 2007 | x | TI | SUI | ![]() |
n/a | Manfrè Tommaso | Anzonico | 2007 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Pini Daniele | Airolo | 2006 | TI | SUI | ![]() | |
336 | Schaer Yannick | Giubiasco | 2006 | x | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Caminada Alessia | Faido | 2007 | TI | SUI | ![]() | |
325 | Meroni Giulia | Bellinzona | 2006 | RCB | TI | SUI | ![]() |
321 | Mozzetti Mia | Gordola | 2006 | Usa Ascona | TI | SUI | ![]() |
n/a | Rusconi Sandy | Prosito | 2006 | O-92 | TI | SUI | ![]() |
313 | Stefanoni Elisa | Giornico | 2007 | x | TI | SUI | ![]() |