F • F40 • F50 • M20 • M40 • M50 • M60
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Bonardi Giada | Pollegio | 1992 | TI | SUI | ![]() | |
325 | Bosio Silvia | Bellinzona | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
307 | Di Fazio Valentina | Monte Carasso | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
258 | Gaggini Clarissa | Sorengo | 1982 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
203 | Maggetti Cristina | Verscio | 2004 | SPLocarnese | TI | SUI | ![]() |
261 | Oggian Joelle | Torricella | 1993 | OCR Ticino | TI | SUI | ![]() |
204 | Seddio Letizia | Faido | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
202 | Solari Sara | Vezia | 1997 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | Alberti Violetta | Rivera | 1980 | x | TI | SUI | ![]() |
206 | Iafrate Lorella | Lugano | 1980 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
205 | Schluchter-Zampini Barbara | Montagnola | 1979 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Cavalli Giovanna | ABBADIA LARIANA | 1959 | ATLETICA PARATICO | ITA | ![]() | |
270 | Zamboni Amaro Lara | Bigorio | 1970 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | Barusco Fabio | Caslano | 1986 | OCR Ticino | TI | SUI | ![]() |
314 | Bonardi Sandro | Carlazzo | 1984 | ATLETICA PIDAGGIA 1528 | ITA | ![]() | |
209 | Bulloni Claudio | Aranno | 1989 | TI | SUI | ![]() | |
210 | Bulloni Matia | Aranno | 1989 | TI | SUI | ![]() | |
208 | Castelli Elias | Giubiasco | 1985 | - | TI | SUI | ![]() |
212 | Fetta Antonio | Osogna | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
214 | Franscella Valery | Locarno | 1989 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
322 | Mascherpa Francesco | Capiago Intimiano | 1995 | ITA | ![]() | ||
213 | Perseghini Ivo | Vezia | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
271 | Proroković Krsto | Lugano | 1993 | TI | MNE | ![]() | |
326 | Puricelli Christian | Porza | 1985 | Comacina Atleti.eu | TI | SUI | ![]() |
211 | Riccio Ronny | Ligornetto | 1993 | TI | SUI | ![]() | |
309 | Spessot Simone | Viganello | 1982 | Comacina | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Agresti Francis | Camorino | 1975 | TRI TEAM TICINO | TI | FRA | ![]() |
215 | Calà Davide | Bellinzona | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
216 | Della Franca Andrea | Carlazzo | 1978 | ITA | ![]() | ||
265 | Forni Ruben | Grono | 1975 | MoesaRunners | GR | SUI | ![]() |
298 | Gemperle Serafino | S. Vittore | 1976 | Tri Team Ticino | GR | SUI | ![]() |
220 | Mideo Giuseppe | Gnosca | 1977 | GAB | TI | SUI | ![]() |
221 | NOGARA STEFANO | GRANDOLA ED UNITI | 1979 | GSA COMETA | ITA | ![]() | |
223 | Notari TOTO | S. Antonino | 1981 | Frecce gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
260 | Rota Matteo | Arzo | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
315 | Schluchter Cédric | Montagnola | 1976 | TI | SUI | ![]() | |
217 | Stampanoni Elia | Bigorio | 1977 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
218 | Vannin Ryan | Lugano | 1977 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | BAIARDI ROGER | Breganzona | 1967 | SUI | ![]() | ||
224 | CAMPORATI ANTONIO | Lamone-Cadempino | 1971 | Rcb | TI | SUI | ![]() |
227 | cannistraro Silvano | Mezzovico | 1968 | TI | SUI | ![]() | |
231 | Cavadini Enrico | Bellinzona | 1968 | Runner's Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
316 | Croce Gabriele | varese | 1964 | asd campus varese runner | ITA | ![]() | |
317 | Croce Massimo | Buguggiate - Varese | 1964 | asd campus varese runner | ITA | ![]() | |
229 | FRAQUELLI GIANCARLO | CENTRO VALLE INTELVI | 1962 | USC CAPRIASCHESE | ITA | ![]() | |
327 | Girolamo Leonardo | Tenero | 1968 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
323 | Mascherpa Carlo | Capiago Intimiano | 1963 | ITA | ![]() | ||
308 | Mozzetti Christian | Gordola | 1970 | SAG Gordola | TI | SUI | ![]() |
266 | Oberti Marco | Biasca | 1964 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
230 | Rossetti Willy | Biasca | 1966 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
225 | Scerpella Gianpiero | Rivera | 1965 | ..... | TI | SUI | ![]() |
226 | Solari Andrea | Vezia | 1970 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
228 | Ugolini Gianluca | Faido | 1971 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | Bersacola Dino | Claro | 1949 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
235 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
232 | CRESTA SOCCORSO | Breganzona | 1956 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
257 | Gennari Claudio | Castione | 1958 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
233 | Genovese Gaetano | S. Antonino | 1959 | Runner club bellinzona | TI | SUI | ![]() |
312 | Leonardi Nello | Bedretto | 1952 | sci club bedretto | TI | SUI | ![]() |
319 | Lutz Felix | Giornico | 1955 | SC Rodi | TI | SUI | ![]() |
318 | Pellegrini Luigi | Stabio | 1944 | SFG STABIO | TI | SUI | ![]() |
236 | Rezzoli Luciano | Locarno | 1953 | SPL | TI | SUI | ![]() |
U10 F • U10 M • U12 F • U12 M • U14 F • U14 M • U16 F • U16 M • U6 F • U6 M • U8 F • U8 M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | CROTTI MELISSA | Arbedo | 2013 | - | TI | SUI | ![]() |
291 | Ferrini Erin | Giornico | 2012 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
240 | Pedroni Karin | Giornico | 2012 | TI | SUI | ![]() | |
297 | Turkylmaz Nora | Moleno | 2012 | SAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
301 | Vallana Ivanna | Giornico | 2012 | X | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | Conceprio Valentino | Corzoneso | 2013 | GAD | TI | SUI | ![]() |
283 | Ferrari Yari | Corzoneso | 2012 | TI | SUI | ![]() | |
263 | FORNI JONAS | Grono | 2012 | SAB | GR | SUI | ![]() |
285 | Galbusera Aramis | Personico | 2013 | TI | SUI | ![]() | |
252 | Moretti Nathan | Arbedo | 2012 | GAB | TI | SUI | ![]() |
303 | Mossi Francesco | Giornico | 2012 | X | TI | HON | ![]() |
302 | Mossi Teodoro | Giornico | 2013 | X | TI | HON | ![]() |
272 | Nessi Noele | Biasca | 2012 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
273 | Querimi Leonard | Biasca | 2013 | TI | SUI | ![]() | |
259 | Viceconte Christian | Arzo | 2013 | TI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Accetturo Daria | Giornico | 2011 | - | TI | SUI | ![]() |
293 | DELL'AGNOLA MAE | Monte Carasso | 2011 | TI | SUI | ![]() | |
241 | Della Franca Anna | Carlazzo | 2011 | ITA | ![]() | ||
286 | Ferrari Alyssa | Gordola | 2010 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
267 | ORSO JESSICA | Camignolo | 2011 | Team Triathlon Capriasca | TI | SUI | ![]() |
243 | Pedrinis Vera | Osco | 2011 | SFG BIASCA | TI | SUI | ![]() |
242 | Pedroni Nicole | Giornico | 2010 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | Iaconi Matteo | Losone | 2010 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
253 | Lavagno Nikita | Giornico | 2010 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
276 | Perosa Christian | Arbedo | 2011 | SAB | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | Berger Jennis | Torricella | 2008 | USC Atletica | TI | SUI | ![]() |
284 | Ferrari Emily | Corzoneso | 2009 | Judo Kwai Biasca | TI | SUI | ![]() |
292 | GIUDICI DAFNE | Monte Carasso | 2009 | TI | SUI | ![]() | |
306 | Mozzetti Lea | Gordola | 2009 | SAG Gordola | TI | SUI | ![]() |
244 | ROSAMILIA TIZIANA | Tenero | 2008 | US Ascona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | DELL'AGNOLA ZENO | Monte Carasso | 2008 | TI | SUI | ![]() | |
255 | Iaconi Samuele | Losone | 2008 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
256 | Pedrinis Lucio | Osco | 2009 | SFG BIASCA | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | Stampanoni Selina | Sala Capriasca | 2006 | USC capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | GIUDICI MARTINO | Monte Carasso | 2007 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Colombini Emily | Giornico | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
280 | Conceprio Carolina | Corzoneso | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
268 | Di Fazio Gaia | Monte Carasso | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
238 | Norghauer Lena | Giornico | 2017 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | BODINO IAN | Giornico | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
247 | Glauser Mirco | Cugnasco | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
279 | Müller Noah | Giornico | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
248 | Norghauer Leo | Giornico | 2019 | TI | SUI | ![]() | |
246 | Solari Gabriele | Giornico | 2017 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | Brigatti Stella | Giornico | 2015 | X | TI | SUI | ![]() |
264 | Forni Norah | Grono | 2014 | SAB | GR | SUI | ![]() |
296 | Gemperle Nina | S. Vittore | 2015 | GR | SUI | ![]() | |
239 | Glauser Lisa | Cugnasco | 2015 | TI | SUI | ![]() | |
275 | PEROSA SELINA | Arbedo | 2014 | SAB | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Colombini Etienne | Giornico | 2014 | AET | TI | SUI | ![]() |
281 | Conceprio Sebastiano | Corzoneso | 2015 | GAD | TI | SUI | ![]() |
290 | Lini Leo | Giornico | 2014 | x | TI | SUI | ![]() |
250 | Moretti Ryan | Arbedo | 2015 | GAB | TI | SUI | ![]() |
304 | Mossi Massimiliano | Giornico | 2014 | X | TI | SUI | ![]() |
249 | Pedroni Cristian | Giornico | 2015 | TI | SUI | ![]() | |
274 | Sequeria Samuel | Biasca | 2015 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
SOFT WALKING F • WALKING F • WALKING M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Donati Sara | - | 1968 | AET | TI | SUI | ![]() |
8 | Pedrinis Genny | Osco | 1979 | A.S.OSCO | TI | SUI | ![]() |
10 | Quarenghi Fabienne | - | 1965 | AET | TI | SUI | ![]() |
7 | Raggi-Scala Renata | Vezia | 1946 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bernasconi Daniela | Muralto | 1954 | Performance Sport Locarno | TI | SUI | ![]() |
1 | Bonardi Miriam | Giornico | 1961 | TI | SUI | ![]() | |
305 | Fico Claudia | Lodrino | 1975 | Media blenio | TI | SUI | ![]() |
2 | MARTINONI MARIA CHIARA | Minusio | 1959 | TI | SUI | ![]() | |
4 | PERPELLINI LAURA | Ascona | 1953 | TI | SUI | ![]() | |
11 | Scerpella Cinzia | Rivera | 1964 | TI | SUI | ![]() | |
5 | Snider Loide | Giornico | 1959 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Giugni Marco | Locarno | 1952 | AET | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | Bernasconi-Hauke Alessandra | Gudo | 1973 | Mövat | TI | SUI | ![]() |
320 | Boschetti Lisa | Dalpe | 1981 | Team Gottardo Skimo | TI | SUI | ![]() |
288 | Galbusera Natalie | Personico | 1985 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | bernardoni stefano | Dalpe | 1965 | Team Gotthard skimo | TI | SUI | ![]() |
287 | Galbusera Patrick | Personico | 1978 | TI | SUI | ![]() | |
222 | Norghauer Andrea | Giornico | 1989 | TI | SUI | ![]() | |
310 | Zanetti Nicola | Medeglia | 1978 | Mövat | TI | SUI | ![]() |