BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
n/a | Agresti Francis | Camorino | 1975 | TRI TEAM TICINO | TI | FRA |  |
n/a | Berger Christian | Torricella | 1977 | OCR Ticino / USC Atletica | TI | SUI |  |
n/a | Bressello Ivan | Ascona | 1975 | USA Ascona | TI | SUI |  |
n/a | Bronz Manuel | Tenero | 1978 | | TI | SUI |  |
n/a | Crivellari Cristiano | SOLDUNO | 1977 | | TI | ITA |  |
n/a | DELLA SANTA PAOLO | Tenero | 1973 | USA Ascona | TI | SUI |  |
n/a | Generelli Angelo | Gordevio | 1975 | GOV | TI | SUI |  |
n/a | Obrecht Matthias | Aarau | 1976 | | AG | SUI |  |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
n/a | Berger Kalinka | Torricella | 1981 | OCR Ticino / USC Atletica | TI | SUI |  |
n/a | Bertozzi Elena | Comano | 1974 | USC | TI | SUI |  |
n/a | Faravelli Annalisa | Arogno | 1977 | | TI | ITA |  |
n/a | Sargenti Mariana | Losone | 1972 | Tri Team Ticino | TI | SUI |  |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | Team members | P |
n/a | Bianchi Simone | Ligornetto | 1983 | Bianchi On Run | TI | SUI | Bianchi Simone, Bianchi Cristina, Bianchi Lisa, Bianchi Gioele, Bianchi Enea |  |
n/a | Brändli Glen | Ascona | 1973 | Brändli | TI | SUI | Brändli Glen, Brändli Tristan |  |
n/a | Camesi Sandra | Locarno | 1982 | Camesi | TI | SUI | Camesi Sandra, Camesi Nora, Nauel Ambrosini, Levi Sauter |  |
n/a | Team Carrozzeria Moderna 2 | Locarno | 1981 | Team Carrozzeria Moderna 2 / Team carrozzeria Moderna 2 | TI | SUI | Flückiger Robin, Flückiger Tiffany, Gjorgjievski Trajco, Golubov Iljco, Gogov Riste, Guerra Mirco, Pappa Stefano, Ramoni Umberto |  |
n/a | Team Carrozzeria Moderna 3 | Locarno | 1981 | Team Carrozzeria Moderna 3 / Team Carrozzeria Moderna 3 | TI | SUI | Ribeiro Lopes Fabio, Ronchetti Manuela, Rossi Luca, Togni-Maurelli Sijei, Uenal Jakup, Valmadre Gianni, Vidovic Voijslav, Wishaupt Luca |  |
n/a | Team Carrozzeria Moderna 1 | Locarno | 1981 | Team Carrozzeria Moderna 1 / Team Carrozzeria Moderna 1 | TI | SUI | Brichkov Ile, Calandriello Giovanni, Cavalli Nathalie, Cvetkov Viktor, Delcev Alessandro, Di Castro Fausto, Flückiger Claudia, Flückiger Marco |  |
No information found for this race.