BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Cerrato Ilario | Mallare | 1981 | ITA | ![]() | ||
n/a | DOBRITOIU GABRIEL | CHERASCO | 1994 | LATTA TRAINING | ITA | ![]() | |
n/a | Gazzola Davide | mombello di torino | 1995 | ITA | ![]() | ||
n/a | Musso Roberto | Asti | 1986 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Natalini Marco | Selargius | 1990 | Ocr Grip Lab | ITA | ![]() | |
n/a | Papaleo Carmine | Guardamiglio | 1979 | Owa | ITA | ![]() | |
n/a | Papiro Luigi | Rubiana | 1972 | TEAM WRI | ITA | ![]() | |
n/a | PELLEREI FLAVIO | COSSATO | 2002 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | PELLEREI LUCA | COSSATO | 1974 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | Pia Francesco | COLLEGNO | 1999 | ITA | ![]() | ||
n/a | Pitti Johnni | Bollengo | 1982 | ASD Graywolf | ITA | ![]() | |
n/a | Portas Mario simone | Cagliari | 1987 | Ocr Grip Lab | ITA | ![]() | |
n/a | Ruffinatto Emanuele | cumiana | 2000 | team WRI | ITA | ![]() | |
n/a | Schina Loris | Foglizzo | 1993 | Team WRI | ITA | ![]() | |
n/a | Spreafico Giuseppe | Galbiate | 1985 | LEOWH1TE ACCADEMY | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ACQUADRO ELENA | COSSATO | 1981 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | Adige Valeria | Nole | 1989 | Team wri | ITA | ![]() | |
n/a | Craivan Madalina | Alessandria | 1990 | ORIGINAL GRAM | ROU | ![]() | |
n/a | CRAPPA GIULIA | COSSATO | 1994 | TOP-TEAM OCR PASSIONE COMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | FANARI KRIZIA MARY | SAN SPERATE | 1987 | OCR TEAM IMSA | ITA | ![]() | |
n/a | TONI FEDERICA | CASCIANA TERME | 1989 | OCR BEAR TEAM | ITA | ![]() |
Junior U20 W • MASTER M 20-24 • MASTER M 25-29 • MASTER M 30-34 • MASTER W 20-24 • MASTER W 25-29 • MASTER W 30-34 • SENIOR M 35-39 • SENIOR M 40-44 • SENIOR M 45-49 • SENIOR W 35-39 • SENIOR W 40-44 • SENIOR W 45-49 • VETERAN M 50-54 • VETERAN M 55-59 • VETERAN W 50-54
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Bacci Emily | casciana terme lari | 2005 | OCR BEAR TEAM | I | ITA | ![]() |
n/a | marconi sofia | Casciana Terme Lari | 2006 | OCR BEAR TEAM | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Gatto Leonardo | Castellinaldo d’alba | 1999 | I | ITA | ![]() | |
n/a | Jakova Xhesian | La morr | 1998 | RX Obstacle Park Team | ALB | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | di bella ivan | castenaso | 1993 | AROUNDTHEATOM | ITA | ![]() | |
n/a | grandi marco | castenaso | 1993 | AROUNDTHEATOM | ITA | ![]() | |
n/a | Griffini Andrea | vignate | 1994 | OWA TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Jakova Xhevdet | La Morra | 1994 | RX Obstacle Park Team | ITA | ![]() | |
n/a | Misseri Davide | Leinì, Torino | 1994 | Asd Action Team Italia | ITA | ![]() | |
n/a | Pirone Andrea | Settimo Torinese | 1995 | ASD Action Team Italia | ITA | ![]() | |
n/a | Shirja Dylaver | Centallo | 1995 | Rx obstacle park team | I | ALB | ![]() |
n/a | Toso Cristiano | Asti | 1994 | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Benotto Matteo | Condove | 1992 | Original Gram | ITA | ![]() | |
n/a | Betti Riccardo | Sansepolcro | 1992 | Spartani Dell’Appennino | AR | ITA | ![]() |
n/a | Boccardo Andrea | Settimo | 1991 | ASD Action Team Italia | I | ITA | ![]() |
n/a | Cafasso Gianluca | Castelnuovo Don Bosco | 1992 | Team Garbin | ITA | ![]() | |
n/a | Cester Jacopo | Torino | 1989 | Original Gram | I | ITA | ![]() |
n/a | DEMAGISTRI ANDREA | Quarona | 1988 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Ferro Andrea | Settimo torinese | 1991 | ASD Action Team Italia | I | ITA | ![]() |
n/a | Lutaj Eljad | Napoli | 1990 | Dinamica Spartan | ITA | ![]() | |
n/a | Mana Stefano | Genola | 1990 | LATTA TRAINING | SUI | ![]() | |
n/a | Pozzoli Alessandro | Arosio | 1991 | LEO WH1TE ACCADEMY | ITA | ![]() | |
n/a | Rattalino Federico | Cherasco | 1992 | ITA | ![]() | ||
n/a | Rinaudi Alessio | cherasco | 1989 | ITA | ![]() | ||
n/a | Strano Christopher | Rivalta di Torino | 1990 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Sugliano Walter | Santa Vittoria d'Alba | 1988 | ITA | ![]() | ||
n/a | Vizio Fabio | Carrù | 1988 | RX obstacle park | I | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | BONGIOVANNI CLAUDIA | Piossasco | 2001 | ORIGINAL GRAM | ITA | ![]() | |
n/a | bravetti chiara | Pisa | 1999 | OCR BEAR TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Catolla Cecilia | Torino | 2000 | TEAM WRI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Benotto Sabrina | Monale | 1997 | Original Gram | ITA | ![]() | |
n/a | Corrado Alessia | Settimo Torinese | 1994 | ASD Action Team Italia | I | ITA | ![]() |
n/a | Di Gregorio Valeria | Nicolosi | 1995 | Tana delle Tigri | ITA | ![]() | |
n/a | Dighera Francesca | Strambino | 1994 | Gray wolf asd | ITA | ![]() | |
n/a | Nurisso Stefania | Condove | 1994 | ORIGINAL GRAM | ITA | ![]() | |
n/a | pecchenino Lisa | Dogliani | 1993 | Rx obstacle park team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Aghemo Enrica | Villarbasse | 1988 | Original Gram | ITA | ![]() | |
n/a | Bianco Enza Clementina | Cerretto Langhe | 1988 | MONKEY WARRIORS OCR CAMP | ITA | ![]() | |
n/a | Finotti Elisa | Villarbasse | 1991 | Original Gram | ITA | ![]() | |
n/a | Miletto Klizia | Condove | 1988 | TEAM WRI | ITA | ![]() | |
n/a | Rocchia Rachele | Dogliani | 1991 | RX Obstacle Park | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Arena Fabio | Napoli | 1984 | Dinamica Spartan | ITA | ![]() | |
n/a | Barale Samuele | Cherasco | 1985 | Latta Training ASD | I | ITA | ![]() |
n/a | Caccia Francesco | San Nazzaro Val Cavargna | 1985 | ITA | ![]() | ||
n/a | De Matteo Marco | Nole | 1985 | Team wri | ITA | ![]() | |
n/a | FERRO MARCO | SETTIMO TORINESE | 1987 | ASD ACTION TEAM ITALIA | ITA | ![]() | |
n/a | Fiorio Mattia | Calamandrana | 1987 | OCRTEAMITALYLWT | ITA | ![]() | |
n/a | Genovese Francesco | Bologna | 1983 | Endas | ITA | ![]() | |
n/a | giacone massimo | rodello | 1987 | Rx obstacle park team | ITA | ![]() | |
n/a | La Rana Renato | Torre annunziata | 1987 | INVICTUS TEAM | SUI | ![]() | |
n/a | Panero Diego | Bene Vagienna | 1984 | RX Obstacle Park Team | ITA | ![]() | |
n/a | Rey Roberto | Caprie | 1983 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Rizzoglio Alessio | Guarene | 1986 | ITA | ![]() | ||
n/a | Tortorelli Ludovico | Napoli | 1987 | Dinamica Spartan | ITA | ![]() | |
n/a | triban matteo | vigliano biellese | 1985 | TOP-TEAM OCR PASSIONE COMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | Youchikh Abderrahim | Cervasca | 1986 | Rx Obstacle park team | I | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Bronzetti Daniele | Santa Vittoria d'Alba | 1978 | MONKEY WARRIORS OCR CAMP | ITA | ![]() | |
n/a | Lechiara Moreno giuseppe | Chiaverano | 1980 | Obstacle Village | ITA | ![]() | |
n/a | Loi Nanni | Alessandria | 1981 | team Black Light Warriors | ITA | ![]() | |
n/a | Marchetto Roberto | San Damiano d'Asti | 1980 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Marciano Eric | Occhieppo inferiore | 1979 | Pietro Micca Biella | ITA | ![]() | |
n/a | Murianni Angelo | Condove | 1980 | TEAM WRI | ITA | ![]() | |
n/a | Tarantino Massimiliano | Napoli | 1980 | Dinamica Spartan | ITA | ![]() | |
n/a | Tassone Manuel | FOSSANO | 1978 | RX Obstacle Park Team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Adriano Roberto | Roddino | 1974 | Rx Obstacle park | ITA | ![]() | |
n/a | Berger Christian | Torricella | 1977 | OCR Ticino | TI | SUI | ![]() |
n/a | Forgnone Claudio | Pollone | 1977 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | I | ITA | ![]() |
n/a | Leschiera Luca | Caprie | 1975 | Invictus Team Torino | ITA | ![]() | |
n/a | morita tatsuya | biella | 1974 | JPN | ![]() | ||
n/a | Orlando Giancarlo | GASSINO TORINESE | 1977 | ASD ACTION TEAM ITALIA | ITA | ![]() | |
n/a | Parri Alberto | Terricciola | 1976 | Ocr BEAR TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Prandi Silvano | Alba | 1976 | RX Obstacle Park Team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Bellomi Francesca | Castiglione delle Stiviere | 1986 | White Donkeys | ITA | ![]() | |
n/a | Casetta Katia | Montà | 1987 | Base190Blackbull | ITA | ![]() | |
n/a | Cherubini Sara | Romano Canavese | 1985 | Obstacles Village | ITA | ![]() | |
n/a | Sica Nicoletta | Alba (CN) | 1983 | BlackBull Base190 | ITA | ![]() | |
n/a | Simone Elisa | Savigliano | 1986 | Latta training | ITA | ![]() | |
n/a | Troia Ramona | CN | 1986 | RX Obstacle Park Team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Acquadro Laura | POLLONE | 1979 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | I | ITA | ![]() |
n/a | bisson laura | biella | 1979 | ITA | ![]() | ||
n/a | Bori Cinzia | Santa Vittoria d'Alba | 1981 | MONKEY WARRIORS OCR CAMP | ITA | ![]() | |
n/a | Marengo Paola | Dogliani | 1979 | RX OBSTACLE PARK TEAM | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Cagnotti Franca | Fossano | 1976 | RX OBSTACLE PARK TEAMR | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ANTONACCI MICHELE | Alba | 1970 | BlackBull Base190 | ITA | ![]() | |
n/a | Loro Fabio | carignano | 1969 | Original Gram | ITA | ![]() | |
n/a | MELCHIORRE LORENZO | TORINO | 1968 | ORIGINAL GRAM | ITA | ![]() | |
n/a | Moscatelli Massimo | CONDOVE | 1971 | INVICTUS TEAM | ITA | ![]() | |
n/a | Pilotta Alessandro | Savigliano | 1970 | OCR BLOCK | I | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Bortolotto Maurizio | Ponsacco | 1965 | OCR Bear Team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Hybnerova Monika | Piossasco | 1971 | ORIGINAL GRAM | ITA | ![]() | |
n/a | SIBILLA MARIA | Rosta | 1971 | ORIGINAL GRAM | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Baldissone Alessandro | Casale Monferrato | 1979 | Black light warrior team | I | ITA | ![]() |
n/a | Belardo Luca | Tortona | 1978 | Black Light Warriors Team | ITA | ![]() | |
n/a | Capasso Rosario Francesco | Castell'alfero | 1988 | Black Light Warriors Team | ITA | ![]() | |
n/a | Migliaccio Davide | Alba | 1983 | Black Light Warriors Team | ITA | ![]() | |
n/a | RUSSO ROSARIO MIRKO | CASTAGNITO | 1994 | Blackbull-Base190 | ITA | ![]() | |
n/a | SIBILLA GIUSEPPE | Alba | 1967 | ITA | ![]() | ||
n/a | Vasquez torres Davis jesus | Motta di Costigliole | 1984 | Black light warrior | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ambrosio viviana | montà | 1987 | BlackBull Base190 | ITA | ![]() | |
n/a | Costa Boschetto Susi | Occhieppo inferiore | 1981 | Pietro Micca Biella | ITA | ![]() | |
n/a | Marchisio Claudia | Castellinaldo | 1985 | ITA | ![]() |
MASTER M 20-24 • MASTER M 25-29 • MASTER M 30-34 • MASTER W 20-24 • MASTER W 25-29 • MASTER W 30-34 • SENIOR M 35-39 • SENIOR M 40-44 • SENIOR M 45-49 • SENIOR W 35-39 • SENIOR W 40-44
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Coccolo Leonardo | San Benigno Canavese | 1998 | ASD ACTION TEAM ITALIA | ITA | ![]() | |
n/a | PELLEREI FLAVIO | COSSATO | 2002 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Braida Gabriele | Carrara | 1994 | OCR WARRIORS TEAM | I | ITA | ![]() |
n/a | Granelli Andrea | Borgosesia | 1996 | TOP TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() | |
n/a | Perrone Marco | Rondissone | 1996 | Gray wolf asd | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | CRACCO Sandro | chivasso | 1989 | ASD ACTION TEAM ITALIA | ITA | ![]() | |
n/a | Dell'Amico Luca | Carrara | 1990 | OCR Warriors Team | I | ITA | ![]() |
n/a | Poppi Riccardo | Magliano Alpi | 1990 | Rx obstacle park team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Rossino Alice | Biella | 1999 | Passione Comune | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | DAVICO ASIA | Leinì, Torino | 1994 | ASD ACTION TEAM ITALIA | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Grazioso Francesca | Cossato | 1989 | top - team ocr passionecomune | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Spunton Fabrizio | Cossato | 1984 | Top-team passionecomune | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Durando Stefano | Lessona | 1979 | Passionecomune asd | ITA | ![]() | |
n/a | Migliario Simone | Carrara | 1979 | OCR WARRIORS TEAM | I | ITA | ![]() |
n/a | Palmiero Andrea | Torino | 1982 | ITA | ![]() | ||
n/a | Vanacore Gennaro | Savigliano | 1981 | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | PELLEREI LUCA | COSSATO | 1974 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | Grassi Alessandra | Carrara | 1985 | OCR WARRIORS TEAM | I | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ACQUADRO ELENA | COSSATO | 1981 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ITA | ![]() |