F20 • F40 • F50 • M20 • M40 • M50 • M60 • U20F
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Baggi Isa | Giubiasco | 1989 | Renard Dyno Club | TI | SUI | ![]() |
304 | Barassi Chiara | Luino | 1990 | Runners Club Bellinzona | ITA | ![]() | |
202 | Bassano Michela | Locarno | 1990 | Tri team ticino | TI | ITA | ![]() |
207 | Besenji Ivana | Bellinzona | 1986 | TI | SRB | ![]() | |
209 | Di Fazio Valentina | Monte Carasso | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
205 | Generelli Giulia | Rivera | 1996 | OCR Ticino | TI | SUI | ![]() |
204 | Guzzi Dalila | Balerna | 1992 | GAB | TI | SUI | ![]() |
206 | Iovene Tanja | Bellinzona | 1983 | TI | FIN | ![]() | |
302 | Krzekotowska Klaudia | Bellinzona | 1990 | TI | SUI | ![]() | |
201 | Locarnini Stefania | Olivone | 1989 | TI | SUI | ![]() | |
290 | Rivellini Valentina | Colzate | 1995 | ITA | ![]() | ||
203 | Solari Sara | Vezia | 1997 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
295 | Stampanoni Paola | Bigorio | 1985 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Bernasconi-Hauke Alessandra | Gudo | 1973 | TI | SUI | ![]() | |
211 | Cameroni Daniela | Giubiasco | 1980 | TI | SUI | ![]() | |
210 | Camponovo Paola | Arbedo | 1975 | AFS | TI | SUI | ![]() |
213 | Casparis Heather | Losone | 1976 | SPL | TI | SUI | ![]() |
298 | Chiapuzzi Elisa | Gnosca | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
215 | Gaggini Clarissa | Sorengo | 1982 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
214 | Galati Evelina | Porlezza | 1982 | Atletica Pidaggia15.28 | I | ITA | ![]() |
301 | Pianezzi Arianna | Bellinzona | 1977 | TI | SUI | ![]() | |
216 | Tamagni Simona | Pianezzo | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
212 | Tunesi Melanie | Gordola | 1976 | Delo vertical Team | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Borgna Angela | Biasca | 1967 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
224 | Bragagnolo Jeannette | S. Antonino | 1971 | GAB BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
221 | Casanova Bruna | Morbio Inferiore | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
222 | Citino Maria Teresa | Personico | 1968 | TI | SUI | ![]() | |
427 | Espi Pilar | Bellinzona | 1964 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
220 | Evans Barbara | Giubiasco | 1972 | TI | SUI | ![]() | |
219 | Laloli Fabienne | Gordola | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
305 | Moretti Regula | Bellinzona | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
218 | Rauseo Silvana | Bodio TI | 1963 | AFS | TI | SUI | ![]() |
307 | Wangler Katharina | Gorduno | 1967 | runners club bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Caldelari Tennessee | Mendrisio | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
236 | Carlo Galba | Camignolo | 1983 | OCR TICINO | TI | SUI | ![]() |
230 | Coppotelli Matteo | Giubiasco | 1991 | TI | ITA | ![]() | |
228 | Decarli Valentino | Biasca | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
240 | Devittori Luca | Biasca | 1983 | TI | SUI | ![]() | |
243 | Dufour Mathieu | Giubiasco | 1994 | TI | ITA | ![]() | |
239 | Jurietti Gioele | Claro | 1995 | Nessuno | TI | SUI | ![]() |
303 | Machnik Maciej | Bellinzona | 1988 | TI | POL | ![]() | |
293 | Marcacci Raffaele | Pont-de-la-Morge | 1995 | OCR Ticino | VS | SUI | ![]() |
235 | Marzullo Davide | Lugano | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
231 | Mascherpa Francesco | Capiago Intimiano | 1995 | Runners Legnano SSD | ITA | ![]() | |
234 | Menozzi Selio | Giubiasco | 1992 | TI | SUI | ![]() | |
229 | Mojana Marco | Bellinzona | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
225 | Mortati Nicolas | Arbedo | 1995 | Cani runners | TI | SUI | ![]() |
297 | Nani Luca | S. Antonino | 1993 | TI | SUI | ![]() | |
227 | Oehen Lukas | Lumino | 1986 | GAB | TI | SUI | ![]() |
226 | Pallone Francesco | Claro | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
233 | Peroni Mario | Giubiasco | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
242 | Prevost Valentin | Giubiasco | 1988 | Renard Dyno Club | TI | FRA | ![]() |
237 | Proroković Krsto | Lugano | 1993 | TI | MNE | ![]() | |
238 | Quarenghi Dario | Losone | 1993 | TI | SUI | ![]() | |
232 | Snozzi David | Bellinzona | 1996 | TI | SUI | ![]() | |
241 | Stornetta Luigi | S. Antonino | 1983 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | Adrian Brülhart | Liebefeld | 1980 | BE | SUI | ![]() | |
256 | Anelli Stefano | Bellinzona | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
250 | Arizzoli Almir | Giubiasco | 1975 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
257 | Astorino Sandro | Monteceneri | 1975 | Bradipi del Gazzirola | TI | SUI | ![]() |
266 | Bartesaghi Thomas | Riva San Vitale | 1976 | TI | SUI | ![]() | |
251 | Bellesi Luca | Paradiso | 1976 | TI | ITA | ![]() | |
246 | Calà Davide | Bellinzona | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
261 | Calabresi Nicola | Pianezzo | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
244 | Delorenzi Mirco Athos | Osogna | 1974 | Bozom Team | TI | SUI | ![]() |
254 | Farei-Campagna Igor | Nivo | 1979 | AET | TI | SUI | ![]() |
255 | Forni Ruben | Grono | 1975 | MoesaRunners | GR | SUI | ![]() |
248 | Ghisletta Gustavo | S. Antonino | 1979 | FIT FORM | TI | SUI | ![]() |
259 | KRIEGER Peter | Zufikon | 1978 | smrun | AG | SUI | ![]() |
265 | Marzullo Alfonso | Rivera | 1980 | TI | SUI | ![]() | |
252 | Mignani Ferdinando | Porto Ceresio | 1982 | Maratoneti cassano magnago | ITA | ![]() | |
262 | RAMELLI HEIKO | Gordevio | 1980 | Delo vertical Team | TI | SUI | ![]() |
288 | Righettoni Michele | Monte Carasso | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
258 | Salinetti Giorgio | Porlezza | 1979 | Atletica alto lario | SUI | ![]() | |
260 | Santni Michele | Bellinzona | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
294 | Speziga Davide | Giubiasco | 1982 | AIE | TI | SUI | ![]() |
247 | Stampanoni Elia | Bigorio | 1977 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
263 | Tobar Vladimir | Bellinzona | 1975 | RCB | TI | SUI | ![]() |
253 | Tondi Dario | Rovio | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
267 | Vassalli Roberto | Riva San Vitale | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
249 | Wittig Heinz | Gordevio | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
264 | Zanetti Nicola | Medeglia | 1978 | Mövat | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Boiani Tiziano | Cadenazzo | 1971 | O-92 Piano di Magadino | TI | SUI | ![]() |
273 | Borri Mauro | Bedano | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
292 | Brazzola Pierluigi | Odogno | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
279 | Casella Paolo | Bellinzona | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
299 | Coppola Antonio | Claro | 1963 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
269 | Delorenzi Massimo | Bedano | 1964 | TI | SUI | ![]() | |
281 | Facciolo Valerio | Nova Milanese | 1968 | Euroatletica 2002 | ITA | ![]() | |
280 | Florian Arturo | Magliaso | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
276 | Gervasoni Gian Franco | Grono | 1969 | GR | ITA | ![]() | |
268 | Jörg Ghighi | Bellinzona | 1970 | AFS | TI | SUI | ![]() |
278 | Menozzi Franco | Gorduno | 1963 | O-92 | TI | SUI | ![]() |
296 | Morisoli Paolo | Monte Carasso | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
300 | MUREDDU RALF | Tesserete | 1967 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
287 | Pedrazzi Moreno | Gnosca | 1967 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
270 | Presilla Stefano | Cugnasco | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
272 | Scacchi Giancarlo | Bedigliora | 1967 | Teambiketicino | TI | SUI | ![]() |
277 | Schertenleib Marco | Manno | 1967 | tridatüt | TI | SUI | ![]() |
274 | Scoglio Francesco | Mezzovico | 1970 | OCR | TI | SUI | ![]() |
291 | Storni Moreno | Bellinzona | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
275 | Tedeschi Marco | Lumino | 1966 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
306 | Diener Markus | Wetzikon ZH | 1961 | ZH | SUI | ![]() | |
282 | Lubello Vincenzo | Bodio TI | 1962 | AFS | TI | SUI | ![]() |
284 | Lutz Felix | Giornico | 1955 | AFS | TI | SUI | ![]() |
285 | Vanza Fabiano | Monte Carasso | 1958 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Menozzi Simona | Gorduno | 2004 | O-92 | TI | SUI | ![]() |
ADULTI F • ADULTI M • GIOVANI F • GIOVANI M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Arizzoli Franca | Giubiasco | 1971 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
481 | ARNOLD Pascale | Vésenaz | 1966 | GE | SUI | ![]() | |
426 | Bacile Jana | Cabbiolo | 1975 | Runner's Club Bellinzona | GR | GER | ![]() |
479 | Belloli Dall’Acqua Nicole | CamaCama | 1970 | RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
407 | Berisa Michaela | Locarno | 1992 | TI | SUI | ![]() | |
405 | Berta Alessia | Cadro | 2001 | TI | SUI | ![]() | |
449 | Bianchi Vania | Arbedo | 1995 | TI | SUI | ![]() | |
409 | Bianchini Graziella | S. Antonino | 1960 | TI | SUI | ![]() | |
412 | Bigi Simona | Bologna | 1973 | AFS | ITA | ![]() | |
408 | Bleeke Daniela | Cademario | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
456 | Bonilla Cristina | Origlio | 1969 | TI | COL | ![]() | |
419 | Camponovo-Storni Sarah | Lumino | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
428 | Carminati Sonia | Gordola | 1974 | All4All | TI | SUI | ![]() |
415 | Carrara Donatella | Bellinzona | 1972 | TI | SUI | ![]() | |
444 | Cavalli Elena | Bellinzona | 1967 | TI | SUI | ![]() | |
493 | Corecco Isabella | Giornico | 1977 | Nordic Walking Bassa Leventina | TI | SUI | ![]() |
446 | Corrado Patrizia | Bellinzona | 1994 | TI | ITA | ![]() | |
425 | Croci Linda | Bellinzona | 1977 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
437 | Cropanese Giusi | Contone | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
416 | Decristophoris Elisa | Lumino | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
418 | Decristophoris Lia | Lumino | 1990 | TI | SUI | ![]() | |
440 | DELUCCHI CRISTINA | Davesco-Soragno | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
441 | Deprati Apple | Monte Carasso | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
420 | Di Noia Sara | Lumino | 1993 | ITA | ![]() | ||
453 | Fagetti Giulia | Bellinzona | 1992 | TI | SUI | ![]() | |
438 | Fedeli Giorgia | Bellinzona | 1988 | TI | SUI | ![]() | |
439 | Fedeli Patrizia | Bellinzona | 1959 | TI | SUI | ![]() | |
434 | Ferrante Laura | Giubiasco | 1988 | TI | ITA | ![]() | |
443 | Fico Claudia | Lodrino | 1975 | Nordic walking bassa leventina | TI | SUI | ![]() |
436 | Finamore Maja | Sementina | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
413 | Gazzaniga Caterina | Bellinzona | 1997 | TI | SUI | ![]() | |
447 | Gomes Sara | Bellinzona | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
490 | Gregori Fulvia | Luino | 1958 | Podisti per Caso | GE | ITA | ![]() |
483 | Jacoma Romina | Claro | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
404 | Joerg Cristina | Bellinzona | 1968 | TI | ROU | ![]() | |
406 | Jungen Barbara | Thusis | 1973 | GR | SUI | ![]() | |
451 | Käppeli Maura | Giubiasco | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
403 | Lombardini. Luana | Claro | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
423 | Maccagnan Vanessa | Pregassona | 1999 | TI | SUI | ![]() | |
448 | Manfrè Eleonora | Faido | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
445 | Marghitola Ricarda | Biasca | 1953 | TI | SUI | ![]() | |
487 | Marzano Giulia | Bellinzona | 1996 | AET | TI | SUI | ![]() |
455 | Marzano Rosalba | Bellinzona | 1966 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
417 | Pellanda Marion | Lumino | 1974 | TI | SUI | ![]() | |
432 | Pifferini Danila | Cugnasco | 1968 | TI | SUI | ![]() | |
410 | Regazzi-Jelmolini Jacqueline | S. Antonino | 1964 | TI | SUI | ![]() | |
454 | Reinhart Patrizia | Claro | 1972 | TI | SUI | ![]() | |
429 | Rigolli Cristina | Giubiasco | 1997 | TI | SUI | ![]() | |
424 | Rigolli Giulia | Camorino | 1995 | TI | SUI | ![]() | |
433 | Rigolli Marisa | Pianezzo | 1962 | TI | SUI | ![]() | |
450 | Rihs Christine | Bellinzona | 1963 | PiacereDonna | TI | SUI | ![]() |
435 | Rota Chiara | Giubiasco | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
442 | Rupp Eve | Monte Carasso | 1964 | TI | SUI | ![]() | |
431 | Sara Donati | Cugnasco | 1968 | AET | TI | SUI | ![]() |
411 | Sargenti Bomb | Pazzallo | 1970 | TI | THA | ![]() | |
489 | Sartori Simona | Giumaglio | 1976 | TI | SUI | ![]() | |
452 | SCHILDMEIJER ARIANNA | Gnosca | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
422 | Starun Vera | Bellinzona | 1985 | TI | ITA | ![]() | |
430 | Straub Marianne | Näfels | 1946 | GL | SUI | ![]() | |
414 | Taminelli Luana | Camorino | 1980 | TI | SUI | ![]() | |
482 | Türkyilmaz Sonia | Claro | 1969 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Albergati Edo | Locarno | 1943 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
480 | ARNOLD Alwin | Vésenaz | 1959 | GE | SUI | ![]() | |
100000 | Bernasconi Fabio | Locarno | 1981 | Performance Sport | TI | ALB | ![]() |
491 | Bison Renato | Bellinzona | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
469 | Carrino Francesco | Bellinzona | 1972 | TI | ITA | ![]() | |
461 | Casalini Bruno | Bologna | 1954 | AFS | ITA | ![]() | |
470 | Clericetti Juri | Bellinzona | 1969 | All4All | TI | SUI | ![]() |
465 | Contini Elia | Giubiasco | 1979 | TI | ITA | ![]() | |
478 | Dall’Acqua Massimo | Cama | 1969 | RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
471 | Donati Flavio | Cugnasco | 1969 | AET | TI | SUI | ![]() |
472 | Fontana Luca | Osogna | 1978 | TI | SUI | ![]() | |
475 | Fraschini Angelo | Morbio Inferiore | 1948 | - | TI | SUI | ![]() |
463 | Gazzaniga Sandro | Bellinzona | 1955 | TI | SUI | ![]() | |
460 | Giambonini Diego | Cademario | 1979 | TI | SUI | ![]() | |
468 | Giovanora Manolo | Camorino | 1996 | TI | SUI | ![]() | |
492 | Giugni Marco | Locarno | 1952 | TI | SUI | ![]() | |
457 | Joerg Francesco | Bellinzona | 1956 | TI | SUI | ![]() | |
459 | Joerg Gionata | Breganzona | 2001 | TI | SUI | ![]() | |
458 | Jörg Daniele | Bellinzona | 1955 | AFS | TI | SUI | ![]() |
466 | Küng Stefano | Bellinzona | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
462 | Moretti Ralph | Riazzino | 1977 | TI | SUI | ![]() | |
467 | Nardon Ivan | Bellinzona | 1984 | TI | ITA | ![]() | |
473 | Parnisari Fabio | Cardano | 1963 | ITA | ![]() | ||
488 | Ranieri Nicola | Melide | 1968 | TI | SUI | ![]() | |
477 | Reinhart Alessandro | Claro | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
474 | Silva Tiago | Biasca | 1995 | TI | POR | ![]() | |
494 | VASSALLI ENRICO | Giubiasco | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
464 | Zubler Edoardo | Coldrerio | 1973 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Beltraminelli Lara | Bellinzona | 2004 | TI | SUI | ![]() | |
402 | Gardner Chiara | Origlio | 2003 | TI | COL | ![]() | |
486 | Türkyilmaz Emma | Claro | 2010 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | Dall’Acqua Zeno | Cama | 2009 | SUI | ![]() | ||
484 | Jacoma Ithan | Claro | 2008 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |