F • F40 • F50 • M20 • M40 • M50 • M60 • U20M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Erbetta Fabiola | Bellinzona | 1983 | GAB | TI | SUI | ![]() |
287 | Fasani Alice | Mesocco | 2003 | GR | SUI | ![]() | |
288 | Quarantini Sara | Viganello | 1989 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
290 | Stampanoni Paola | Bigorio | 1985 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
289 | Stefanovic Danijela | Genestrerio | 1988 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | Casparis Heather | Losone | 1976 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
280 | Francisci Janet | Magliaso | 1975 | Sam Massaggio | TI | SUI | ![]() |
285 | Gaggini Clarissa | Sorengo | 1982 | Sfg Biasca | TI | SUI | ![]() |
284 | Paron Silvia | Massagno | 1979 | SAM Massagno | TI | ITA | ![]() |
281 | Pincolini Katia | Aranno | 1977 | TI | ITA | ![]() | |
283 | Scholz Claudia | Losone | 1976 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
282 | Scholz Martina | Olivone | 1978 | TI | SUI | ![]() | |
391 | Urantstseg Batchlyun | Lugano | 1979 | TI | MGL | ![]() | |
375 | Winkler Tamara | Bellinzona | 1980 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | Böckli Brigitta | Dübendorf | 1964 | LSV Kloten Bassersdorf | ZH | SUI | ![]() |
294 | Bragagnolo Jeannette | S. Antonino | 1971 | GAB | TI | SUI | ![]() |
299 | Casanova Bruna | Morbio Inferiore | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
292 | Crotti Romana | Cama/ Gr. | 1957 | RCBellinzona | GR | SUI | ![]() |
291 | Daldini Antonella | Lugano | 1968 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
295 | Mejias Oppici TANIA | Pregassona | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
393 | Polti Ylenia | Grono | 1972 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
297 | Soldini Maria | Canobbio | 1952 | RCB | TI | SUI | ![]() |
390 | Sukhbaatar Narantsetseg | Lugano | 1970 | TI | MGL | ![]() | |
296 | Toffolon Orietta | valmorea | 1969 | Runners Club Bellinzona | ITA | ![]() | |
293 | Wangler Katharina | Gorduno | 1967 | runners club bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | Biondo Guido | Losone | 1991 | Indipendente | TI | SUI | ![]() |
305 | Bottinelli Ivan | Bioggio | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
309 | Bragotto Matteo | Cantu | 1993 | ITA | ![]() | ||
306 | Del Priore Francesco | Gordola | 1985 | DEL PRIORE TEAM | TI | ITA | ![]() |
310 | Maffongelli Marco | Genestrerio | 1988 | VIGOR Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
304 | Pagani Aleksandar | Bosco Luganese | 1993 | Banca Raiffeisen del Malcantone | TI | SUI | ![]() |
312 | Proroković Krsto | Lugano | 1993 | TI | MNE | ![]() | |
307 | Robert-Nicoud Josua | Biel/Bienne | 1994 | BE | SUI | ![]() | |
311 | Savioni Giacomo | Mesocco | 1998 | Running Club Aion | GR | SUI | ![]() |
308 | Sessa Stefano | Morbio Inferiore | 1986 | RC Bellinzona | TI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | Arizzoli Almir | Giubiasco | 1975 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
318 | Birrer Claude | Aranno | 1974 | TI | SUI | ![]() | |
317 | BOGGINI Ivan | Gordola | 1980 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
313 | Calà Davide | Bellinzona | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
322 | Cippà floriano | Bellinzona | 1977 | GAB | TI | SUI | ![]() |
386 | Ferlenghi Claudio | Germignaga | 1973 | Atletica Maccagno | ITA | ![]() | |
314 | Mideo Giuseppe | Gnosca | 1977 | GAB | TI | SUI | ![]() |
319 | Mignani Ferdinando | Porto Ceresio | 1982 | G.s. Maratoneti Cassano Magnago | ITA | ![]() | |
323 | Moretti Paolo | San fermo della Battaglia | 1975 | ITA | ![]() | ||
326 | Notari TOTO | S. Antonino | 1981 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
374 | Oliva Loris | Motto-Blenio | 1975 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
316 | piganzoli massimo | chiavenna | 1975 | ITA | ![]() | ||
321 | Prandini Luca | Montorfano | 1979 | ITA | ![]() | ||
389 | PULLIERO FABRIZIO | Monte Carasso | 1975 | Venice Marathon | TI | SUI | ![]() |
402 | Rezzonico Frank | Bellinzona | 1978 | Pecore 3il% - Bradipi del Gazzirola | TI | SUI | ![]() |
320 | Stampanoni Elia | Bigorio | 1977 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
324 | Stivanello Enrico | Bellinzona | 1973 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
315 | Vannin Ryan | Lugano | 1977 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
325 | Vergani Matteo | Cesano Maderno | 1981 | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | Beretta Adriano | Arcegno | 1970 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
335 | Coen Italo | Vacallo | 1965 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
337 | Enrile Michele | Ponte Tresa | 1966 | Società Unitas Malcantone | TI | SUI | ![]() |
333 | Fuschetto Carmine | Roveredo GR | 1965 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
332 | Manidi Gabriele | Bellinzona | 1970 | TI | ITA | ![]() | |
383 | MUREDDU RALF | Tesserete | 1967 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
329 | Oberti Marco | Biasca | 1970 | Runners Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
377 | Patuzzo Michele | Cadro | 1970 | Centro Mövat | TI | SUI | ![]() |
334 | Pitton Paolo | Massagno | 1972 | SAM Massagno | TI | ITA | ![]() |
336 | Ramundo Giuseppe | CANTELLO | 1970 | Cardatletica | ITA | ![]() | |
330 | Scerpella Gianpiero | Rivera | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
392 | Togni Eros | S. Bernardino | 1967 | SAB Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
328 | Uribe Antonio | Reinach BL | 1972 | BL | ESP | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Agustoni Fabrizio | Tremona | 1952 | SFG Balerna | TI | SUI | ![]() |
338 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
397 | Cellerino Renato | Ligornetto | 1962 | TI | SUI | ![]() | |
339 | Cresta Soccorso | Breganzona | 1956 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
343 | Dattrino Sergio | Gorduno | 1947 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
342 | Genovese Gaetano | S. Antonino | 1959 | Runner club bellinzona | TI | SUI | ![]() |
398 | Leoni Luca | Rivera | 1958 | Soresina Run | TI | SUI | ![]() |
344 | MAFFONGELLI MARIO | S. Pietro | 1951 | SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
345 | SCHNIDER MARKUS | Dübendorf | 1959 | LSV Kloten Bassersdorf | ZH | SUI | ![]() |
340 | Sestito Roy | Caslano | 1962 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Enrile Pietro | Ponte Tresa | 2007 | Società Unitas Malcantone | TI | SUI | ![]() |
301 | Feraco Luca | Maslianico | 2004 | atletica mendrisiotto | ITA | ![]() | |
302 | Fumi Giacomo | Leggia | 2007 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
373 | Oliva Jonas | Motto-Blenio | 2006 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
300 | Savi Roberto | Novaggio | 2003 | TI | SUI | ![]() |
Nordic Walking F • Nordic Walking M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Arizzoli Franca | Giubiasco | 1971 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
382 | Enrile Larissa | Ponte Tresa | 1968 | Società Unitas Malcantone | TI | SUI | ![]() |
360 | Furini Daniela | Locarno | 1968 | SPL | TI | SUI | ![]() |
395 | Nembrini Lidia | Cadro | 1952 | C.O.AGET Lugano | TI | SUI | ![]() |
362 | Scerpella Cinzia | Rivera | 1964 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | Bergomi Carlo | Coldrerio | 1948 | TI | SUI | ![]() | |
404 | Bibbo Cristian | Viganello | 1980 | TI | ITA | ![]() | |
396 | Cellerino Lorena | Ligornetto | 1969 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | Bagnovini Arianna | Giubiasco | 1973 | Dog Trail Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
356 | Ghisletta Simona | Pazzallo | 1975 | Dog Trail Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
353 | mellacina deborah | Cadenazzo | 1990 | Canicross Dog Trail Ticino | TI | SUI | ![]() |
354 | Pestoni Antonella | Monte Carasso | 1979 | Dog trail canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
355 | Scanziani Sofia | BELLINZONA | 1973 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | Cozzatti Luca | Bedano | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
357 | Franchini Alberto | Sorengo | 1964 | Afs | TI | ASM | ![]() |
358 | Minotti Alessandro | Giubiasco | 1986 | Morobbia Trail | TI | SUI | ![]() |
394 | Polti Lino | Grono | 1963 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
403 | Zala Walter | Mesocco | 1967 | Vertical Sanbe | GR | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Bomio-Pacciorini Sara | Avegno | 2010 | GOV Vallemaggia | TI | SUI | ![]() |
366 | Kurmann Linda | Gordola | 2014 | Triunion | TI | SUI | ![]() |
372 | Oliva Aline | Motto-Blenio | 2009 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
368 | ORSO JESSICA | Camignolo | 2011 | Triunion | TI | SUI | ![]() |
401 | Turrini Giovanna | Bellinzona | 2012 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Beretta Devid | Arcegno | 2009 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
381 | Bigatto Giovanni | Breganzona | 2015 | Sport Club Sorengo (SCS) | TI | SUI | ![]() |
379 | Bigatto Rocco | Breganzona | 2013 | Lugano Basket Tigers | TI | SUI | ![]() |
370 | Bomio-Pacciorini Aris | Avegno | 2008 | GOV Vallemaggia | TI | SUI | ![]() |
384 | Bottini Nicolò | Lugano | 2013 | Sport Club Sorengo (SCS) | TI | SUI | ![]() |
371 | Cozzatti Lorenzo | Bedano | 2011 | TI | SUI | ![]() | |
365 | Iaconi Matteo | Losone | 2010 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
364 | Iaconi Samuele | Losone | 2008 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
367 | Kurmann Leo | Gordola | 2011 | Triunion | TI | SUI | ![]() |
407 | Lurati Dennis | Grono | 2015 | GR | SUI | ![]() | |
408 | Lurati Thomas | Grono | 2012 | GR | SUI | ![]() | |
400 | Rezzonico Luca | Bellinzona | 2012 | TI | SUI | ![]() | |
399 | Turrini Giacomo | Bellinzona | 2012 | TI | SUI | ![]() |
Corsa Popolare F • Corsa Popolare M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Cossa Rosella | Maslianico | 1963 | atletica mendrisiotto | ITA | ![]() | |
380 | Musatti Samanta | Giubiasco | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
351 | Vivalda Anotta Natascia | S. Bernardino | 1970 | GR | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | Anotta Simone | S. Bernardino | 2009 | GR | SUI | ![]() | |
348 | Arizzoli Jordan | Giubiasco | 2005 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
346 | Domon Claude | Massagno | 1955 | TI | SUI | ![]() | |
387 | Ferlenghi Matteo | Germignaga | 2008 | Atletica Maccagno | ITA | ![]() | |
349 | Furini Daniele | Locarno | 1966 | SPL | TI | SUI | ![]() |