F20 • F40 • F50 • F60 • M20 • M40 • M50 • M60 • M70 • U18F+U20F • U18M+U20M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Cavargna Claire | Verscio | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
279 | Flachsmann Marion | Tegna | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
283 | Fritzsche Alice | Riazzino | 1998 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
278 | Fusco Alice | Milano | 1987 | ITA | ![]() | ||
276 | Maffongelli Manuela | S. Pietro | 1984 | Vigor | TI | SUI | ![]() |
280 | Moreira Giselle | Ponte Tresa | 1986 | TI | ARG | ![]() | |
282 | Quarantini Sara | Viganello | 1989 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
284 | Rodoni Alessandra | Malvaglia | 1986 | Greina Trail | TI | SUI | ![]() |
277 | Velti Tea | Mairengo | 1994 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | BARLOGGIO-LUPATINI STEFANIA | Cugnasco | 1983 | CDO Bike e Run | TI | SUI | ![]() |
285 | Bionda Zuleika | Bellinzona | 1977 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
289 | Casparis Heather | Losone | 1976 | SPL | TI | SUI | ![]() |
291 | Francisci Janet | Magliaso | 1975 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
293 | Gobbi Fabienne | Verscio | 1983 | TI | SUI | ![]() | |
287 | Sauter Alexandra | Golino | 1982 | SPL | TI | SUI | ![]() |
292 | serafini susanna | Bellinzona | 1974 | Rcb | TI | ITA | ![]() |
286 | Westermann Sandra | Mönchaltorf | 1975 | Sport Trend Shop | ZH | SUI | ![]() |
290 | Winkler Tamara | Bellinzona | 1980 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | Bellorini Marie-Christine | Losone | 1968 | RC Bellinzona | SUI | ![]() | |
295 | Castiglioni Rosella | como | 1969 | SMRUN | I | ITA | ![]() |
294 | Daldini Antonella | Lugano | 1968 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
297 | Engelhardt Paola | Locarno | 1964 | Scuderia Adriano Engelhardt | TI | SUI | ![]() |
298 | Glaus Sonia | Bellinzona | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
300 | Iozzia Ivana | Lurate Caccivio | 1973 | Corradini Rubiera Excelsior RE106 | ITA | ![]() | |
299 | Polti Ylenia | Grono | 1972 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
200 | Vollmeier Paola | Cadro | 1967 | SAM | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Adriaanse Nicolet | Losone | 1959 | TI | SUI | ![]() | |
198 | Bolis Carla | Camorino | 1959 | O-92 Piano di Magadino | TI | SUI | ![]() |
192 | Crotti Romana | Cama/ Gr. | 1957 | RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
190 | Soldini Maria | Canobbio | 1952 | RCB | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Barloggio Damiano | Cugnasco | 1984 | CDO Bike e Run | TI | SUI | ![]() |
227 | Bellavia Francesco | Colverde | 1988 | Gs bernatese | ITA | ![]() | |
224 | Biondo Guido | Losone | 1991 | TI | SUI | ![]() | |
216 | Demasi Danilo | Vezia | 1989 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
221 | Giavina Pietro | Ornavasso | 1999 | A.S.D. Castiglione Ossola | ITA | ![]() | |
226 | Gobbi Giotto | Verscio | 1986 | SSS Bosco Gurin | TI | SUI | ![]() |
217 | Guidinetti Davide | Losone | 1989 | SAED Etiopia | TI | SUI | ![]() |
222 | Maffongelli Marco | Genestrerio | 1988 | Vigor | TI | SUI | ![]() |
228 | Nani Luca | S. Antonino | 1993 | KeForma.team | TI | SUI | ![]() |
215 | Pagani Aleksandar | Bosco Luganese | 1993 | USC | TI | SUI | ![]() |
229 | Ricciardi Tomas | Mendrisio | 1984 | Atletica Mendrisiotto | TI | SUI | ![]() |
220 | Schärli Benjamin | Lugano | 1995 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
213 | Sessa Stefano | Biasca | 1986 | RC Bellinzona | TI | ITA | ![]() |
218 | Smith Oliver | Locarno | 1986 | SPL | TI | SUI | ![]() |
214 | Stroppini Igor | Bellinzona | 1993 | CDO Bike&Run | TI | SUI | ![]() |
225 | Trabucchi Alex | Quartino | 1999 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
219 | Vedovatti Luca | Viganello | 1990 | FRECCE GIALLE MALCANTONE | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Agrati Andrea | ghiffa | 1977 | trilake | ITA | ![]() | |
246 | Belloni Vincenzo | cannobio | 1978 | AVIS marathon verbania | ITA | ![]() | |
242 | BONESCHI PAOLO | Oggebbio | 1981 | Avis marathon vb | SUI | ![]() | |
243 | Calabresi Nicola | Pianezzo | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
239 | Candolfi Sandro | Gordola | 1983 | Viva la gnocca | TI | SUI | ![]() |
247 | Catacchio Bruno | Locarno | 1977 | SPL | TI | ITA | ![]() |
240 | Domeniconi Alex | Bidogno | 1979 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
232 | Generelli Angelo | Gordevio | 1975 | GOV | TI | SUI | ![]() |
238 | Milone Marco | Milano | 1974 | ITA | ![]() | ||
230 | Notari TOTO | S. Antonino | 1981 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
236 | Pagnamenta Omar | Sorengo | 1979 | SPLocarnese | TI | SUI | ![]() |
235 | Parisi Fausto | Ascona | 1974 | SPL Società Podistica Locarnese | TI | SUI | ![]() |
231 | Pedrossi Simone | Viganello | 1981 | Runcard | TI | ITA | ![]() |
233 | Schirò Luigi | Cadenazzo | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
245 | Simona Lorenzo | Minusio | 1974 | SPLocarnese | TI | SUI | ![]() |
237 | Spessot Simone | Viganello | 1982 | Team Comacina | TI | SUI | ![]() |
241 | Tobar Vladimir | Bellinzona | 1975 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
234 | Zanetti Alessandro | Gravesano | 1982 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Beninca Alessio | Agno | 1971 | FRECCE GIALLE MALCANTONE | TI | SUI | ![]() |
261 | bernardini luciano | Locarno | 1970 | SPL TTTicino | TI | SUI | ![]() |
262 | bionda alberto | gravellona toce | 1972 | trilake | ITA | ![]() | |
256 | CAMPORATI ANTONIO | Lamone-Cadempino | 1971 | rc bellinzona | TI | SUI | ![]() |
248 | Cavadini Enrico | Bellinzona | 1968 | Runner's Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
253 | Coen Italo | Vacallo | 1965 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
249 | Gaudioso Fabio | Chiasso | 1967 | Runner's club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
257 | Graifemberg Paolo | Melano | 1964 | ASSPO Riva San Vitale | TI | SUI | ![]() |
n/a | Invernizzi Bruno | Quartino | 1971 | TRI TEAM TICINO | TI | SUI | ![]() |
252 | Macrí Mirko Daniel | Intragna | 1972 | Società podistica Locarnese | TI | SUI | ![]() |
250 | Maggetti Mirko | Verscio | 1969 | SPL | TI | SUI | ![]() |
263 | Meroni Alberto | Bellinzona | 1970 | Rcb | TI | SUI | ![]() |
260 | Mozzetti Christian | Gordola | 1970 | SAG Gordola | TI | SUI | ![]() |
254 | Oberti Marco | Biasca | 1964 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
259 | Pedrazzi Moreno | Gnosca | 1967 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
258 | Riccò Christian | Losone | 1971 | SPL | TI | SUI | ![]() |
255 | Schiavano Delfio | Locarno | 1967 | SPL | TI | SUI | ![]() |
251 | Welter Mischa | Mönchaltorf | 1972 | Sport Trend Shop | ZH | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
267 | Cresta Soccorso | Breganzona | 1956 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
270 | Dalessi Giordano | Cavergno | 1958 | SPLocarnese | TI | SUI | ![]() |
269 | ENGELHARDT ANDRÉ | Locarno | 1963 | Scuderia Adriano Engelhardt | SUI | ![]() | |
266 | Genovese Gaetano | S. Antonino | 1959 | RC bellinzona | TI | SUI | ![]() |
268 | Meier Gian | Ponte Capriasca | 1961 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
272 | Polti Lino | Grono | 1963 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
271 | Ramelli Nicola | Grancia | 1963 | SAL | TI | SUI | ![]() |
273 | Vollmeier Camillo | Cadro | 1960 | Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Bersacola Dino | Claro | 1949 | Runner's Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
179 | Dattrino Sergio | Gorduno | 1947 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
193 | MAFFONGELLI MARIO | S. Pietro | 1951 | SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | Maggetti Cristina | Verscio | 2004 | SPL | TI | SUI | ![]() |
199 | Mozzetti Mia | Gordola | 2006 | USA Ascona | TI | SUI | ![]() |
197 | Stampanoni Selina | Sala Capriasca | 2006 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
196 | VOLGER CECILIA | Ponte Capriasca | 2007 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | Oliva Jonas | Motto-Blenio | 2006 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
275 | Rovira Riccardo | Vacallo | 2004 | Atletica Mendrisiotto | TI | SUI | ![]() |
CUCCIOLE • CUCCIOLI • PICCOLE • PICCOLI
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Pasinetti Greta | Losone | 2018 | TI | SUI | ![]() | |
368 | Renoux Sofia | Riazzino | 2019 | TI | SUI | ![]() | |
367 | Zanetti Flora | Gravesano | 2018 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | Codoni CAS | Losone | 2018 | TI | SUI | ![]() | |
370 | Glanz Jason | Gordola | 2018 | SUI | ![]() | ||
371 | Terlizzi Michele | Ponte Tresaponte Tresa | 2021 | TI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | Casparis Lucia | Losone | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
381 | Cavargna Alice | VerscioVerscio | 2014 | TI | SUI | ![]() | |
382 | Cavargna Lucie | Verscio | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
383 | Domeniconi Linda | Bidogno | 2017 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
384 | Fiscalini Greta | Losone | 2014 | USA Ascona | SUI | ![]() | |
376 | Fretti Alicia | Laax | 2014 | USC Capriaschese | GR | SUI | ![]() |
377 | Goncalves Fernandes Chiara | Locarno | 2014 | VIRTUS - Locarno | TI | SUI | ![]() |
379 | Hächler Rahel | Curio | 2014 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
375 | Kurmann Linda | Gordola | 2014 | SAG | TI | SUI | ![]() |
378 | Sain Adam Nina | Caslano | 2015 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
373 | Schirò Giulia | Cadenazzo | 2014 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Tanadini Bianca | Losone | 2015 | Società Federale di Ginnastica Losone | TI | SUI | ![]() |
374 | Zanetti Lena | Gravesano | 2016 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | Caduff Enea | Losone | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
385 | Del Priore Robin | Gordola | 2016 | GAB BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
386 | Del Priore Tristan | Gordola | 2015 | GAB BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
n/a | DELL'AVO LIONEL | Losone | 2015 | SUI | ![]() | ||
390 | Fenaroli Enea | Golino | 2014 | TI | SUI | ![]() | |
393 | Gobbi Clemente | Verscio | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
392 | Gobbi Felice | Verscio | 2015 | TI | SUI | ![]() | |
391 | ORSO ALEX | Camignolo | 2014 | Team triathlon Capriasca | TI | SUI | ![]() |
n/a | PANTINI GIONA | Maggia | 2015 | US Ascona | TI | SUI | ![]() |
389 | Pasinetti Elia | Losone | 2015 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Patritti Enea | Losone | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
387 | Scotto di Vetta Filippo | Caslano | 2015 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Andreoli Bettina | Cadro | 1961 | TI | SUI | ![]() | |
119 | Andreoli Daisy | Contra | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
123 | Dadò Céline | Avegno | 1988 | TI | SUI | ![]() | |
116 | Domeniconi Ramona | Bidogno | 1979 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
120 | Guidinetti Charlotte | LosoneLosono | 1990 | TI | SUI | ![]() | |
115 | Maggini Alice | Dalpe | 1997 | TI | SUI | ![]() | |
117 | Oliva Cindy | Motto-Blenio | 1975 | Team Family Run | TI | SUI | ![]() |
121 | Salvan Margot | Losone | 1987 | SUI | ![]() | ||
118 | Zimmermann Leandra | Herrliberg | 1994 | ZH | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Beltrami Lorenzo | Ascona | 1995 | TI | SUI | ![]() | |
124 | Cacciamognaga Marco | Losone | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
130 | Caduff Nadir | Losone | 1983 | TI | SUI | ![]() | |
131 | Campisano Luca | Agarone | 1976 | TI | SUI | ![]() | |
178 | Checchi Maurizio | Ascona | 1970 | Municipio Ascona | TI | SUI | ![]() |
n/a | De Bortoli Loris | Minusio | 1993 | MPC Team | TI | SUI | ![]() |
125 | Del Priore Francesco | Gordola | 1985 | DEL PRIORE TEAM | TI | ITA | ![]() |
n/a | Dell'Avo Alessio | Losone | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Fornera Fausto | Arcegno | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
177 | KURMANN DAVIDE | Gordola | 1981 | TI | SUI | ![]() | |
126 | Oggioni Paride | Viganello | 1964 | Atletica Gavirate | TI | ITA | ![]() |
133 | Oliva Loris | Motto-Blenio | 1975 | Team Family Run | TI | SUI | ![]() |
132 | Pogliaghi Paolo | Riva San Vitale | 1970 | SSS Blenio | TI | ITA | ![]() |
127 | Rosamilia Adriano | Tenero | 2007 | US Ascona | TI | SUI | ![]() |
n/a | Salvan Piero | Losone | 1987 | PATRIZIATO DI LOSONE | TI | SUI | ![]() |
134 | Tanadini Matteo | Losone | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
128 | Volger Gionata | Ponte Capriasca | 1974 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
U12F • U12M • U14F • U14M • U16F • U16M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Asmus Alessia | Bedigliora | 2012 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
138 | Bacher-Andreoli Emily | Contra | 2012 | US Ascona | TI | SUI | ![]() |
137 | Groppi Viola | Lugaggia | 2012 | USC Capriaschese | SUI | ![]() | |
136 | Macconi Agata | Vezio | 2013 | USC Capriaschese | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Antonietti Tiago | Barico | 2012 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
143 | Caissutti Giosuè | Lopagno | 2012 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
141 | Domeniconi Nicolò | Bidogno | 2013 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
140 | Sain Adam Emil | Caslano | 2013 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
142 | Volger Jacopo | Ponte Capriasca | 2013 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Andreoli Amélie | Tesserete | 2010 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
147 | Bomio-Pacciorini Sara | Avegno | 2010 | Gov | TI | ![]() | |
151 | Caissutti Dalia | Lopagno | 2010 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
149 | Corti Asia | Tesserete | 2011 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
145 | Ferrari Alyssa | Gordola | 2010 | Triunion | TI | SUI | ![]() |
146 | Gygax Sofia | Caslano | 2010 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
152 | ORSO JESSICA | Camignolo | 2011 | Triunion | TI | SUI | ![]() |
150 | Piattini Anais | Cagiallo | 2011 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Canepa Hiago | Caslano | 2011 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
154 | Cozzatti Lorenzo | Bedano | 2011 | ASM | TI | SUI | ![]() |
163 | FISCALINI GABRIEL | Losone | 2010 | triunion | SUI | ![]() | |
160 | Gianotti Mattia | Lugaggia | 2010 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
155 | Goncalves Fernandes Dennis | Locarno | 2010 | TI | SUI | ![]() | |
157 | Gygax Samuele | Caslano | 2010 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
156 | Iaconi Matteo | Losone | 2010 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
153 | Kurmann Leo | Gordola | 2011 | SAG | TI | SUI | ![]() |
159 | Macconi Dario | Vezio | 2011 | USC Capriaschese | SUI | ![]() | |
161 | PANTINI GIOELE | Maggia | 2011 | CDO Bike e Run | TI | SUI | ![]() |
162 | Pongelli Maylon | Rivera | 2011 | ASMONTECENERI | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Caissutti Elsa | Lopagno | 2008 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
170 | Fornera Alessia | Losone | 2008 | TI | SUI | ![]() | |
165 | Hohl Luna | Moghegno | 2009 | GOV | TI | SUI | ![]() |
168 | Mozzetti Lea | Gordola | 2009 | SAG Gordola | TI | SUI | ![]() |
169 | Oliva Aline | Motto-Blenio | 2009 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
164 | ROSAMILIA TIZIANA | Tenero | 2008 | US Ascona | TI | SUI | ![]() |
166 | STAMPANONI OLIVIA | Sala Capriasca | 2008 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Asmus John | Bedigiora | 2009 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
175 | Beretta Devid | Arcegno | 2009 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
173 | Bomio-Pacciorini Aris | Avegno | 2008 | Gov | TI | SUI | ![]() |
171 | Iaconi Samuele | Losone | 2008 | TriUnion | TI | SUI | ![]() |
176 | Pongelli Jeremy | Rivera | 2009 | Asmonteceneri | TI | SUI | ![]() |
174 | VOLGER NOE | Ponte Capriasca | 2009 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |