F20 • F40 • F50 • F60 • M20 • M40 • M50 • M60 • M70 • U18F+U20F • U18M+U20M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Bernasconi Nadia | Riva San Vitale | 1988 | VAN DER CHECCHISC / VDC | TI | SUI | ![]() |
102 | chinchio silvia | Cermenate | 1989 | Missulteam ASD | ITA | ![]() | |
101 | Fusco Alice | Milano | 1987 | ITA | ![]() | ||
173 | Giudici Sofia | Arzo | 2000 | TI | SUI | ![]() | |
104 | Guzzi Dalila | Balerna | 1992 | GAB | TI | SUI | ![]() |
105 | Maffongelli Manuela | S. Pietro | 1984 | Vigor | TI | SUI | ![]() |
103 | Quarantini Sara | Viganello | 1989 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | BARLOGGIO-LUPATINI STEFANIA | Cugnasco | 1983 | CDO Bike e Run | TI | SUI | ![]() |
107 | Bionda Zuleika | Bellinzona | 1977 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
164 | Casparis Heather | Losone | 1976 | SPL | TI | SUI | ![]() |
167 | Conza Lisa | Rivera | 1983 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
162 | Francisci Janet | Magliaso | 1975 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
106 | Gogna Cristina | Lavena Ponte Tresa | 1978 | Atletica Verbano VA451 | ITA | ![]() | |
234 | Scholz Claudia | Gordola | 1976 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | Daldini Antonella | Lugano | 1968 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
108 | Devincenti Manuela | Castelrotto | 1973 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
216 | Drago Daniela | Stabio | 1967 | SFG Stabio / SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
166 | Vollmeier Paola | Cadro | 1967 | SAM | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Crotti Romana | Cama/ Gr. | 1957 | RC Bellinzona / RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
213 | Soldini Maria | Canobbio | 1952 | RCB / RCB | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Bellavia Francesco | Colverde | 1988 | Gs Bernatese | ITA | ![]() | |
155 | Bernasconi Martino | S. Pietro | 1997 | TI | SUI | ![]() | |
115 | Biondo Guido | Losone | 1991 | Indipendente | TI | SUI | ![]() |
113 | Bossi Marco | Stabio | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
119 | Demasi Danilo | Vezia | 1989 | SAM | TI | SUI | ![]() |
112 | Giavina Pietro | Ornavasso | 1999 | A.S.D. Castiglione Ossola | ITA | ![]() | |
184 | Giudici Fabio | Appiano Gentile | 1984 | Atletica Rovellasca / Atletica Rovellasca | UR | ITA | ![]() |
116 | Guidi Marco | Riva San Vitale | 1992 | Overcome ASD | TI | SUI | ![]() |
121 | Maffongelli Marco | Genestrerio | 1988 | Vigor | TI | SUI | ![]() |
181 | Marengo Riccardo | Mendrisio | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
222 | Nava Andrea | Stabio | 1984 | VAN DER CHECCHISC / VDC | TI | SUI | ![]() |
227 | Oehen Lukas | Lumino | 1986 | GAB | TI | SUI | ![]() |
120 | Pagani Aleksandar | Bosco Luganese | 1993 | USC | TI | SUI | ![]() |
185 | Ricciardi Tomas | Mendrisio | 1984 | Atletica Mendrisiotto / Atletica Mendrisiotto | TI | SUI | ![]() |
114 | Roncati Daniele | Giubiasco | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
111 | Sessa Stefano | Biasca | 1986 | RC Bellinzona | TI | ITA | ![]() |
230 | Setter Umberto | Viganello | 1992 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
117 | Spataro Simone | Dongio | 1990 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
110 | Stroppini Igor | Bellinzona | 1993 | CDO Bike&Run | TI | SUI | ![]() |
118 | Vedovatti Luca | Viganello | 1990 | #Running against cancer | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Bernasconi Maurizio | BRUNATE | 1981 | MIssulteam Como | ITA | ![]() | |
125 | Castelletti Simone | Stabio | 1983 | TI | SUI | ![]() | |
157 | Catacchio Bruno | Locarno | 1977 | SPL | TI | ITA | ![]() |
134 | CORTI DAVIDE | COMO | 1982 | MISSULTEAM COMO ASD | NE | ITA | ![]() |
130 | Gaglione Daniele | Chiasso | 1974 | TI | SUI | ![]() | |
169 | Galli Stefano | Lugano | 1977 | Tri Team Ticino | TI | SUI | ![]() |
131 | Gerli Andrea | Stabio | 1977 | TI | SUI | ![]() | |
154 | Gysin Sebastiano | Rovio | 1983 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
132 | Magistri Emanuele | Capiago Intimiano | 1981 | MISSULTEAM COMO ASD | ITA | ![]() | |
129 | Mideo Giuseppe | Gnosca | 1977 | Rc Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
122 | Mignani Ferdinando | Porto Ceresio | 1982 | Asd maratoneti cassano magnago | ITA | ![]() | |
133 | Milone Marco | Milano | 1974 | ITA | ![]() | ||
199 | Notari TOTO | S. Antonino | 1981 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
124 | Pagnamenta Omar | Sorengo | 1979 | Società Podistica Locarnese | TI | SUI | ![]() |
221 | Petrilli Maurizio | Giubiasco | 1980 | Runners club Bellinzona / Runners club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
225 | Poli Alessandro | Mendrisio | 1983 | Van der Checchish | TI | SUI | ![]() |
128 | Spessot Simone | Viganello | 1982 | Team Comacina | TI | SUI | ![]() |
168 | Tartari Andrea | Giubiasco | 1979 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
126 | Vergani Matteo | Cesano Maderno | 1981 | ITA | ![]() | ||
231 | Viaro Andrea | Stabio | 1979 | TI | ITA | ![]() | |
123 | Zanetti Alessandro | Gravesano | 1982 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Albisetti Bruno | Morbio Inferiore | 1964 | Ciso da la Rabi | TI | SUI | ![]() |
163 | Beninca Alessio | Agno | 1971 | FRECCE GIALLE MALCANTONE | TI | SUI | ![]() |
139 | Beretta Adriano | Arcegno | 1970 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
143 | BIANCHI FABRIZIO | COMO | 1966 | MISSULTEAM COMO ASD | ITA | ![]() | |
214 | CAMPORATI ANTONIO | Lamone-Cadempino | 1971 | Rcb / Rcb | TI | SUI | ![]() |
140 | Cavadini Enrico | Bellinzona | 1968 | Runner's Club Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
141 | Coen Italo | Vacallo | 1965 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
135 | Devincenti Gabriele | Castelrotto | 1968 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
146 | Facciolo Valerio | Nova Milanese | 1968 | Euroatletica 2002 | ITA | ![]() | |
188 | Foletti Giorgio | Purasca | 1964 | TI | SUI | ![]() | |
136 | Franscella Massimo | Vacallo | 1973 | Società Sportiva Guardie di confine | TI | SUI | ![]() |
145 | Fuschetto Carmine | Roveredo GR | 1965 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
147 | Giudici Mario | Arzo | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
142 | Graifemberg Paolo | Melano | 1964 | ASSPO Riva San Vitale | TI | SUI | ![]() |
218 | Maggetti Mirko | Verscio | 1969 | SPL / SPL | TI | SUI | ![]() |
161 | Monetti Marco | Cernobbio | 1969 | Athletic Team Lario | ITA | ![]() | |
175 | Mozzetti Christian | Gordola | 1970 | sag Gordola | TI | SUI | ![]() |
144 | NICOLETTI DAVIDE | COMO | 1968 | MISSULTEAM COMO ASD | ITA | ![]() | |
137 | Oberti Marco | Biasca | 1964 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
153 | Pedrazzi Moreno | Gnosca | 1967 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Bergamini Alessandro | BOLOGNA | 1963 | TI | ITA | ![]() | |
148 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
149 | Cresta Soccorso | Breganzona | 1956 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
152 | Genovese Gaetano | S. Antonino | 1959 | Rc Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
150 | mattia michele | S. Pietro | 1962 | Horizon Lugano | SUI | ![]() | |
156 | Ramelli Nicola | Grancia | 1963 | SAL | TI | SUI | ![]() |
159 | Rodoni Dario | Biasca | 1957 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
160 | Sestito Roy | Caslano | 1962 | TI | SUI | ![]() | |
165 | Vollmeier Camillo | Cadro | 1960 | Canicross TIcino | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Bersacola Dino | Claro | 1949 | RCB | TI | SUI | ![]() |
209 | MAFFONGELLI MARIO | S. Pietro | 1951 | SFG Stabio / SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
224 | pellegrini luigi | Stabio | 1944 | SFG STABIO / SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Maggetti Cristina | Verscio | 2004 | SPL / SPL | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Feraco Luca | Maslianico | 2004 | Atletica Mendrisiotto | ITA | ![]() | |
207 | Rovira Riccardo | Vacallo | 2004 | Atletica Mendrisiotto | TI | SUI | ![]() |
U10F • U10M • U12F • U12M • U14F • U14M • U16F • U16M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bossi Sabina | Stabio | 2018 | TI | SUI | ![]() | |
5 | Caimi Agata | Ligornetto | 2014 | Vigor Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
4 | Casparis Lucia | Losone | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
3 | Corazzini Matilde | S. Pietro | 2018 | TI | SUI | ![]() | |
1 | Fretti Alicia | Laax | 2014 | USC Capriaschese | GR | SUI | ![]() |
21 | MENENTI LISA | S. Pietro | 2015 | SFG STABIO | TI | SUI | ![]() |
20 | MENENTI SEBASTIAN | S. Pietro | 2017 | SFG STAIBIO | TI | SUI | ![]() |
2 | Sain Adam Nina | Caslano | 2015 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
12 | Zanetti Flora | Gravesano | 2018 | TI | SUI | ![]() | |
13 | Zanetti Lena | Gravesano | 2016 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bracchi Luca | Locarno | 2015 | VIRTUS Locarno / Virtus | TI | SUI | ![]() |
10 | Bracchi Ludovico | Locarno | 2020 | TI | ITA | ![]() | |
3 | Ceppi Sebastian | S. Pietro | 2016 | TI | SUI | ![]() | |
n/a | Guarisco Gabriele | Ligornetto | 2014 | Vigor Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
18 | Jungo Sebastian | Marly | 2019 | FR | SUI | ![]() | |
14 | Poncia Deniel | Stabio | 2017 | TI | SUI | ![]() | |
16 | Pons Giole | Ligornetto | 2014 | VIGOR Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
5 | Venzi Samuele | Torricella | 2015 | AS Monteceneri | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Asmus Alessia | Bedigliora | 2012 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
51 | Groppi Viola | Lugaggia | 2012 | Usc | SUI | ![]() | |
52 | Merletto Stefania | S.pietro di stabio | 2012 | Sfg Stabio | SUI | ![]() | |
206 | Pagani Ally | Ligornetto | 2013 | VIGOR Ligornetto / Vigor | TI | SUI | ![]() |
198 | Pagani Kristian | Ligornetto | 2012 | VIGOR Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
196 | Tondi Lisa | Tremona | 2013 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Antonietti Tiago | Barico | 2012 | Frecce gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
2012 | Caissutti Giosuè | Lopagno | 2012 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
215 | Caldiroli Alessandro | Olgiate Olona | 2012 | ASD CAIRATESE / ASD | ITA | ![]() | |
219 | Giorgio Matteo | Stabio | 2012 | TI | SUI | ![]() | |
55 | Lacicerchia Davide | MONZA | 2012 | Cus Pro Patria Milano | ITA | ![]() | |
54 | Sain Adam Emil | Caslano | 2013 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
187 | Viaro Alexander | Stabio | 2012 | VIGOR Ligornetto | TI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Devincenti Sofia | Castelrotto | 2010 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
57 | Gygax Sofia | Caslano | 2010 | Frecce gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
202 | Petraglio Syria | Ligornetto | 2010 | Vigor Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
180 | Piattini Anais | Cagiallo | 2011 | USC | TI | SUI | ![]() |
197 | Socchi Caterina | S. Pietro | 2011 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Bracchi Lorenzo | Locarno | 2010 | VIRTUS Locarno | TI | SUI | ![]() |
192 | Caimi Dario | Ligornetto | 2010 | Vigor Ligornetto / VIGOR | SUI | ![]() | |
59 | Cozzatti Lorenzo | Bedano | 2011 | ASM | TI | SUI | ![]() |
61 | Gygax Samuele | Caslano | 2010 | Frecce gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
179 | Pongelli Maylon | Rivera | 2011 | AS Monteceneri | TI | SUI | ![]() |
60 | Sain Adam Enzo | Caslano | 2010 | Frecce gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
189 | Terregna Julyan | Ligornetto | 2010 | Vigor Ligornetto | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Caimi Alice | Ligornetto | 2008 | VIGOR Ligornetto / vigor | TI | SUI | ![]() |
205 | Caissutti Elsa | Lopagno | 2008 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
174 | Mozzetti Lea | Gordola | 2009 | sag gordola | TI | SUI | ![]() |
220 | Oliva Aline | Motto-Blenio | 2009 | GAD Dongio / GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
190 | Pintonello Sofia | Ligornetto | 2009 | VIGOR Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
191 | Poncia Emilie | Stabio | 2009 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
194 | Socchi Matilde | S. Pietro | 2009 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
195 | Zanini Martina | Genestrerio | 2009 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Asmus John | Bedigiora | 2009 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
63 | Beretta Devid | Arcegno | 2009 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
64 | Bomio-Pacciorini Aris | Avegno | 2008 | GOV | TI | SUI | ![]() |
65 | Devincenti Davide | Castelrotto | 2009 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
193 | Huanca Quispe Eric | Arzo | 2008 | VIGOR Ligornetto / VIGOR | TI | SUI | ![]() |
62 | Laudi Riccardo | Varese | 2009 | ITA | ![]() | ||
178 | Pongelli Jeremy | Rivera | 2009 | AS Monteceneri | TI | SUI | ![]() |
177 | Venzi Federico | Torricella | 2009 | AS Monteceneri | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | Alberti Mary | Pedrinate | 1949 | TI | SUI | ![]() | |
172 | Ballina Giudici Giancarla | Arzo | 1961 | TI | SUI | ![]() | |
176 | Bollini Barbara | Stabio | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
306 | camuso antonietta | Stabio | 1963 | TI | SUI | ![]() | |
301 | Carrino Tikhonova veronika | Bellinzona | 1974 | TI | ITA | ![]() | |
304 | Figini Patrizia | carimate | 1958 | ITA | ![]() | ||
302 | Formery Carole | Stabio | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
305 | Frabetti Anna | Massagno | 1963 | TI | ITA | ![]() | |
170 | Ingletto-Panzeri Manuela | Stabio | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
303 | Nikulina Tetiana | Lugano | 1979 | TI | UKR | ![]() | |
171 | Piffaretti Luce | Ligornetto | 1957 | TI | SUI | ![]() | |
210 | Rossi Francesca | S. Pietro | 1981 | Bogn da nia- la sportiva | TI | SUI | ![]() |
211 | STAMM CROCI MARTHA | S. Pietro | 1970 | SUI | ![]() | ||
226 | Tomasina Giulia | Bosco Luganese | 1993 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Carrino Francesco | Bellinzona | 1972 | TI | SUI | ![]() | |
307 | giamboni gabriele | Olivone | 1958 | TI | SUI | ![]() | |
309 | Guseynov Sasha | Bellinzona | 2006 | TI | SUI | ![]() |