F20 • F40 • F50 • F60 • M20 • M40 • M50 • M60 • M70 • U18F+U20F • U18M+U20M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Fasani Alice | Mesocco | 2003 | GR | SUI | ![]() | |
158 | Guzzi Dalila | Balerna | 1992 | GAB | TI | SUI | ![]() |
105 | Maffongelli Manuela | S. Pietro | 1984 | Vigor Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
191 | Oehen Jessica | Lumino | 1990 | TI | SUI | ![]() | |
104 | Quarantini Sara | Viganello | 1989 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
107 | Santambrogio Laura | Monteggio | 1985 | TI | SUI | ![]() | |
106 | Tenconi Malinverno Ilaria | Cernobbio | 1993 | Aries Como Athletic Team | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Casparis Heather | Losone | 1976 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
228 | Conza Lisa | Rivera | 1983 | SAM Massagno | TI | SUI | ![]() |
189 | Francisci Janet | Magliaso | 1975 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
103 | Pestoni Antonella | Monte Carasso | 1979 | Dog trail canicross ticino | TI | SUI | ![]() |
101 | Scholz Claudia | Gordola | 1976 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
102 | Scholz Martina | Olivone | 1978 | Greina Trail | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Böckli Brigitta | Dübendorf | 1964 | LSV Kloten Bassersdorf | ZH | SUI | ![]() |
115 | Bragagnolo Jeannette | S. Antonino | 1971 | GAB Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
109 | Dal Pont Nicole | Pregassona | 1966 | TI | SUI | ![]() | |
108 | Daldini Antonella | Lugano | 1968 | Sam Massagno | TI | SUI | ![]() |
110 | Devincenti Manuela | Castelrotto | 1973 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
112 | Engelhardt Paola | Locarno | 1964 | Scuderia Adriano Engelhardt | TI | SUI | ![]() |
111 | Malli-Dadò Barbara | Cevio | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
222 | Polti Ylenia | Grono | 1972 | moesa runner | GR | SUI | ![]() |
113 | Scanziani Sofia | BELLINZONA | 1973 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
219 | Vollmeier Paola | Cadro | 1967 | SAM | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | Adriaanse Nicolet | Losone | 1959 | TI | SUI | ![]() | |
185 | Dattrino Kordula | Gorduno | 1959 | RCBELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | Bassi Luca | Porza | 1987 | TI | ITA | ![]() | |
128 | Bianchi Martino | Maroggia | 1994 | TI | SUI | ![]() | |
120 | Biondo Guido | Losone | 1991 | TI | SUI | ![]() | |
201 | Bottinelli Ivan | Bioggio | 1986 | Tassi del Malcantone | TI | SUI | ![]() |
123 | Brumana Alessio | Vernate | 1992 | TI | SUI | ![]() | |
122 | brumana Fabiano | Bosco Luganese | 1993 | TI | SUI | ![]() | |
217 | Buser Alan | Gentilino | 1986 | TI | SUI | ![]() | |
121 | Demasi Danilo | Vezia | 1989 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
133 | Fasana Lorenzo | Cernobbio | 1993 | Aries Como Athletic Team | ITA | ![]() | |
125 | Guidi Marco | Riva San Vitale | 1992 | Oase Running | TI | SUI | ![]() |
216 | Loponte Etienne | Savosa | 1987 | TI | SUI | ![]() | |
231 | Lorenzetti Alessandro | Bedigliora | 1991 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
130 | Maffongelli Marco | Genestrerio | 1988 | Vigor Ligornetto | TI | SUI | ![]() |
210 | Musto Anthony | Tesserete | 1990 | TI | SUI | ![]() | |
192 | Oehen Lukas | Lumino | 1986 | GAB | TI | SUI | ![]() |
225 | OERTLI Ramesh | Stabio | 1992 | Tassi del Malcantone | TI | SUI | ![]() |
119 | Pagani Aleksandar | Bosco Luganese | 1993 | USC | TI | SUI | ![]() |
129 | Pedrazzini Michele | Lugano | 1988 | TI | ITA | ![]() | |
131 | Perucchini Alex | Cadenazzo | 2001 | TI | SUI | ![]() | |
132 | Pessina Francesco | Losone | 1998 | TI | SUI | ![]() | |
198 | Pisano Davide | Gravesano | 1996 | Tassi del Malcantone | TI | SUI | ![]() |
127 | Ricciardi Tomas | Mendrisio | 1984 | Atletica Mendrisiotto | TI | SUI | ![]() |
193 | Schnider Janosch | Mesocco | 1989 | GR | SUI | ![]() | |
118 | Sessa Stefano | Biasca | 1986 | RC Bellinzona | TI | ITA | ![]() |
126 | Spataro Simone | Dongio | 1990 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
134 | Vedovatti Luca | Viganello | 1990 | FRECCE GIALLE MALCANTONE | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | Asmus Manuel | Bedigliora | 1983 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
136 | Bertarello Alessio | Pregassona | 1974 | TI | ITA | ![]() | |
184 | Calabresi Nicola | Pianezzo | 1982 | TI | SUI | ![]() | |
140 | Cippà floriano | Bellinzona | 1977 | GAB | TI | SUI | ![]() |
143 | Dal Zovo Andrea | Novazzano | 1977 | TI | SUI | ![]() | |
196 | Domeniconi Alex | Bidogno | 1979 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
142 | Julian Kläser | Meilen | 1982 | ZH | SUI | ![]() | |
135 | Mideo Giuseppe | Gnosca | 1977 | Rc Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
139 | Mignani Ferdinando | Porto Ceresio | 1982 | Asd maratoneti cassano magnago | ITA | ![]() | |
138 | Notari TOTO | S. Antonino | 1981 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
144 | Pagnamenta Omar | Sorengo | 1979 | SPL | TI | SUI | ![]() |
141 | ZARA SERGIO | Lugano | 1978 | OCR TICINO | TI | ITA | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Beninca Alessio | Agno | 1971 | FGM Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
151 | Beretta Adriano | Arcegno | 1970 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
150 | Bragieri Matteo | Mugena | 1973 | Runner's Club Bellinzona | TI | ITA | ![]() |
156 | CAMPORATI ANTONIO | Lamone-Cadempino | 1971 | rc.bellinzona | TI | SUI | ![]() |
154 | Coen Italo | Vacallo | 1965 | RC BELLINZONA | TI | SUI | ![]() |
148 | Fuschetto Carmine | Roveredo GR | 1965 | Moesa Runners | GR | SUI | ![]() |
208 | Giovannacci Michele | Agarone | 1972 | SP LOCARNESE | TI | SUI | ![]() |
223 | grotto luca | Giubiasco | 1970 | Porscei Selvadigh | TI | SUI | ![]() |
145 | Marta Massimo | Roveredo Gr | 1973 | Moesa Runners | GR | ITA | ![]() |
155 | Mazzolini Giulio | Grono | 1964 | Porscei Selvadigh | GR | SUI | ![]() |
147 | Oberti Marco | Biasca | 1964 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
152 | Porta Federico | Cernobbio Italia | 1973 | ITA | ![]() | ||
199 | Riva Claudio | Meride | 1969 | TI | SUI | ![]() | |
149 | Scerpella Gianpiero | Rivera | 1965 | TI | SUI | ![]() | |
146 | Stivanello Enrico | Bellinzona | 1973 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Beretta Silvano | Losone | 1962 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
162 | Bergamini Alessandro | BOLOGNA | 1963 | TI | ITA | ![]() | |
157 | Brusorio Claudio | Lodrino | 1959 | SFG Biasca | TI | SUI | ![]() |
209 | Candolfi Nelson | Locarno | 1959 | Spl | TI | SUI | ![]() |
181 | Cresta Soccorso | Breganzona | 1956 | SAM MASSAGNO | TI | SUI | ![]() |
160 | ENGELHARDT ANDRÉ | Locarno | 1963 | Scuderia Adriano Engelhardt | SUI | ![]() | |
159 | FRAQUELLI GIANCARLO | CENTRO VALLE INTELVI | 1962 | USC CAPRIASCHESE | ITA | ![]() | |
221 | Polti Lino | Grono | 1963 | moesa runner | GR | SUI | ![]() |
163 | SCHNIDER MARKUS | Dübendorf | 1959 | LSV Kloten Bassersdorf | ZH | SUI | ![]() |
190 | Sestito Roy | Caslano | 1962 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Bersacola Dino | Claro | 1949 | RC Bellinzona | TI | SUI | ![]() |
186 | Dattrino Sergio | Gorduno | 1947 | RCBellinzona | TI | SUI | ![]() |
165 | MAFFONGELLI MARIO | S. Pietro | 1951 | SFG Stabio | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Oliva Aline | Motto-Blenio | 2009 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
227 | VOLGER CECILIA | Ponte Capriasca | 2007 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Feraco Luca | Maslianico | 2004 | Atletica Mendrisiotto | ITA | ![]() | |
206 | Oliva Jonas | Motto-Blenio | 2006 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
117 | Raptopoulos Jotis | Pregassona | 2006 | C.O. Aget Lugano | TI | SUI | ![]() |
213 | Schumacher Eliseo | Minusio | 2007 | GOV | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | Frabetti Anna | Massagno | 1963 | TI | ITA | ![]() | |
207 | Giovannacci Fiorella | Agarone | 1967 | SP LOCARNESE | TI | SUI | ![]() |
211 | Laloli Fabienne | Muralto | 1971 | TI | SUI | ![]() | |
176 | Romer Simona | Cugnasco | 1975 | TI | SUI | ![]() | |
175 | Scerpella Cinzia | Rivera | 1964 | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Boiani Sarah | Cadenazzo | 1974 | DOG TRAIL CANICROSS TICINO | TI | SUI | ![]() |
177 | Monighetti Guia | Sementina | 1983 | Dog trail Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | cereghetti willy | Bellinzona | 1968 | Dog Trail Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
188 | Franchini Alberto | Sorengo | 1964 | Frecce Gialle Malcantone | TI | ASM | ![]() |
180 | Nicora Elia | Cevio | 1989 | Dog trail canicross | TI | SUI | ![]() |
218 | Vollmeier Camillo | Cadro | 1960 | Canicross Ticino | TI | SUI | ![]() |
U12F • U14F • U14M • U16F • U16M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Asmus Alessia | Bedigliora | 2012 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
214 | Schumacher Deana | Locarno | 2013 | GOV | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Devincenti Sofia | Castelrotto | 2010 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Bracchi Lorenzo | Locarno | 2010 | SPL | TI | SUI | ![]() |
167 | Cozzatti Lorenzo | Bedano | 2011 | ASM | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Oliva Aline | Motto-Blenio | 2009 | GAD Dongio | TI | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Asmus John | Bedigiora | 2009 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
173 | Beretta Devid | Arcegno | 2009 | SP Locarnese | TI | SUI | ![]() |
170 | Bomio-Pacciorini Aris | Avegno | 2008 | Gov | TI | SUI | ![]() |
172 | Devincenti Davide | Castelrotto | 2009 | Frecce Gialle Malcantone | TI | SUI | ![]() |
194 | Venzi Federico | Torricella | 2009 | ASM | TI | SUI | ![]() |
226 | VOLGER NOE | Ponte Capriasca | 2009 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
Corsa Popolare F • Corsa Popolare M
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Barca Samuela | Arosio | 1976 | TI | SUI | ![]() | |
195 | Domeniconi Ramona | Bidogno | 1979 | USC Capriaschese | TI | SUI | ![]() |
182 | Maffi Ylenia | Rancate | 1984 | TI | SUI | ![]() | |
202 | Oliva Cindy | Motto-Blenio | 1975 | Team Family Run | TI | SUI | ![]() |
224 | Spadini Jessica | Selma | 1993 | RC Bellinzona | GR | SUI | ![]() |
200 | Steingruber Sandra | Avegno | 1970 | TI | SUI | ![]() | |
230 | Vivalda Anotta Natascia | S. Bernardino | 1970 | GR | SUI | ![]() |
BIB | Lastname, Firstname | Town | Year | Club | Region | Country | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Domon Claude | Massagno | 1955 | TI | SUI | ![]() | |
179 | Glotta Andrea | Morbio Superiore | 1983 | TI | ITA | ![]() | |
203 | Oliva Loris | Motto-Blenio | 1975 | Team Family Run | TI | SUI | ![]() |
212 | Schumacher Jann | Minusio | 1968 | GOV | TI | SUI | ![]() |