Categoria | Sesso | Età | Registrato | Corsa/Distanza | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
Attive | Donna | 20 a 39 | 4 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Attivi | Uomo | 20 a 39 | 15 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
U20 M | Uomo | 14 a 19 | 0 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
U20 W | Donna | 14 a 19 | 0 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Veterane 1 | Donna | 40 a 49 | 3 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Veterane 2 | Donna | 50 a 100 | 2 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Veterani 1 | Uomo | 40 a 49 | 10 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Veterani 2 | Uomo | 50 a 59 | 6 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
Veterani 3 | Uomo | 60 a 100 | 5 | 10.7 Km | 30.00 CHF |
COMBINATA GIUBIASCO-CARENA BIKE + RUN
L'iscrizione alla combinata può essere fatta UNICAMENTE ONLINE entro il 16.05.2023, chi si iscrive sul posto alle gare Bike e Run non é inserito nella classifica della combinata!
È possibile iscriversi alla combinata come
Atleta singolo M o F
Team M+F
Team M+M
Team F+F
Gli Atleti/Team che si iscrivono alla combinata vengono iscritti anche nella categoria competitiva corrispondente alla loro età/sesso. Dopo l'acquisto dell'iscrizione é necessario compilare il formulario online con la scelta della disciplina MTB o Bici da Corsa e per i team indicare quale atleta effettua quale disciplina (corsa/ciclismo).