Categoria | Sesso | Età | Registrato | Corsa/Distanza | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
Attive | Donna | 14 a 44 | 8 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Attivi | Uomo | 23 a 39 | 38 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
E-Bike | Uomo/Donna | 14 a 100 | 4 | 11.7 Km | 30.00 CHF |
Monociclo | Uomo/Donna | 14 a 100 | 1 | 11.7 Km | 30.00 CHF |
MTB Donne (competitiva su strada) | Donna | 14 a 100 | 1 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
MTB Uomini (competitiva su strada) | Uomo | 14 a 100 | 4 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Pedalata popolare (Strada e MTB) | Uomo/Donna | 14 a 100 | 22 | 11.7 Km | 30.00 CHF |
TANDEM | Uomo/Donna | 14 a 100 | 0 | 11.7 Km | 55.00 CHF |
U23 | Uomo | 14 a 22 | 6 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Veterane 1 | Donna | 45 a 100 | 5 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Veterani 1 | Uomo | 40 a 49 | 14 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Veterani 2 | Uomo | 50 a 59 | 19 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
Veterani 3 | Uomo | 60 a 100 | 9 | 11.7 Km | 40.00 CHF |
COMBINATA GIUBIASCO-CARENA BIKE + RUN
L'iscrizione alla combinata può essere fatta UNICAMENTE ONLINE entro il 16.05.2023, chi si iscrive sul posto alle gare Bike e Run non é inserito nella classifica della combinata!
È possibile iscriversi alla combinata come
Atleta singolo M o F
Team M+F
Team M+M
Team F+F
Gli Atleti/Team che si iscrivono alla combinata vengono iscritti anche nella categoria competitiva corrispondente alla loro età/sesso. Dopo l'acquisto dell'iscrizione é necessario compilare il formulario online con la scelta della disciplina MTB o Bici da Corsa e per i team indicare quale atleta effettua quale disciplina (corsa/ciclismo).