Categoria | Sesso | Età | Registrato | Corsa/Distanza | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
F20 | Donna | 20 a 39 | 8 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
F40 | Donna | 40 a 49 | 6 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
F50 | Donna | 50 a 59 | 7 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
F60 | Donna | 60 a 100 | 3 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
M20 | Uomo | 20 a 39 | 27 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
M40 | Uomo | 40 a 49 | 23 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
M50 | Uomo | 50 a 59 | 12 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
M60 | Uomo | 60 a 69 | 7 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
M70 | Uomo | 70 a 100 | 0 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
U18F+U20F | Donna | 10 a 19 | 0 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
U18M+U20M | Uomo | 10 a 19 | 2 | 10.7 Km | 35.00 CHF |
COMBINATA GIUBIASCO-CARENA BIKE + RUN
L'iscrizione alla combinata può essere fatta UNICAMENTE ONLINE entro il 16.05.2023, chi si iscrive sul posto alle gare Bike e Run non é inserito nella classifica della combinata!
È possibile iscriversi alla combinata come
Atleta singolo M o F
Team M+F
Team M+M
Team F+F
Gli Atleti/Team che si iscrivono alla combinata vengono iscritti anche nella categoria competitiva corrispondente alla loro età/sesso. Dopo l'acquisto dell'iscrizione é necessario compilare il formulario online con la scelta della disciplina MTB o Bici da Corsa e per i team indicare quale atleta effettua quale disciplina (corsa/ciclismo).