« CronoVerticalCDO - 2023
Tipo: Skyrace (corsa in montagna,verticale)
Luogo: Cugnasco-Gerra
Iscrizione: Chiusa
L'iscrizione on-line non é ancora aperta o è già chiusa, si prega di leggere le informazioni in questa pagina e visitare il sito web degli organizzatori per ulteriori informazioni.
Categoria/Tappa
Categoria | Sesso | Età | Registrato | Corsa/Distanza | Prezzo |
F20 | Donna | 20 a 39 | 2 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
F40 | Donna | 40 a 49 | 6 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
F50 | Donna | 50 a 59 | 4 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
F60 | Donna | 60 a 100 | 2 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
M20 | Uomo | 20 a 39 | 13 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
M40 | Uomo | 40 a 49 | 7 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
M50 | Uomo | 50 a 59 | 9 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
M60 | Uomo | 60 a 100 | 7 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
M70 | Uomo | 70 a 100 | 3 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
U18F+U20F | Donna | 16 a 19 | 0 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
U18M+U20M | Uomo | 16 a 19 | 2 | 4.9 Km/+1050 m | 45.00 CHF |
VEDI IL PROGRAMMA E REGOLAMENTO